الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 58000 - 70000 USD per set |
العبوة القياسية: | بعد أن يتم لفه بفيلم تمدد ، يتم شحنه تفريغه في الحاوية. |
فترة التسليم: | 15 - 25 يوم عمل |
طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
قدرة التوريد: | 20 مجموعة في الشهر |
مكون | الوحدة | كمية |
---|---|---|
جهاز التجفيف | تم تعيين | 1 |
SJ - 55/30 محرك طحن أحادي المسمار | تم تعيين | 1 |
الرأس (مع مضخة القياس) | تم تعيين | 1 |
خزان مياه التبريد من الفولاذ المقاوم للصدأ | تم تعيين | 1 |
الجرار الأول (خمسة أدوات) | تم تعيين | 1 |
صندوق التمدد الحراري | تم تعيين | 1 |
الجرار الثاني (سبعة عجلات) | تم تعيين | 1 |
الجرار الثالث (سبعة عجلات) | تم تعيين | 1 |
آلة طلاء الزيت | الوحدة | 1 |
آلة التلف | الوحدة | 1 |
آلة التلوين الموجة للشريط | الوحدة | 1 |
نظام تحكم أداة التحكم في درجة الحرارة | تم تعيين | 1 |
معدات متخصصة لإنتاج أسلاك بلاستيكية عالية الجودة في عمليات تصنيع الشعر المستعار والرمشات الزائفة.
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 58000 - 70000 USD per set |
العبوة القياسية: | بعد أن يتم لفه بفيلم تمدد ، يتم شحنه تفريغه في الحاوية. |
فترة التسليم: | 15 - 25 يوم عمل |
طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
قدرة التوريد: | 20 مجموعة في الشهر |
مكون | الوحدة | كمية |
---|---|---|
جهاز التجفيف | تم تعيين | 1 |
SJ - 55/30 محرك طحن أحادي المسمار | تم تعيين | 1 |
الرأس (مع مضخة القياس) | تم تعيين | 1 |
خزان مياه التبريد من الفولاذ المقاوم للصدأ | تم تعيين | 1 |
الجرار الأول (خمسة أدوات) | تم تعيين | 1 |
صندوق التمدد الحراري | تم تعيين | 1 |
الجرار الثاني (سبعة عجلات) | تم تعيين | 1 |
الجرار الثالث (سبعة عجلات) | تم تعيين | 1 |
آلة طلاء الزيت | الوحدة | 1 |
آلة التلف | الوحدة | 1 |
آلة التلوين الموجة للشريط | الوحدة | 1 |
نظام تحكم أداة التحكم في درجة الحرارة | تم تعيين | 1 |
معدات متخصصة لإنتاج أسلاك بلاستيكية عالية الجودة في عمليات تصنيع الشعر المستعار والرمشات الزائفة.