![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | 125800 - 145800USD per set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 15 - 25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০টি সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের প্রকার | শীট |
প্রধান পিএলসি | সিমেন্স |
সর্বোচ্চ শীটের প্রস্থ | ১200মিমি |
ক্ষমতা | ০.৬ - ১মি / মিনিট |
প্লাস্টিক কার ফেন্ডার এক্সট্রুশন লাইন গঠিত:
প্লাস্টিক কার ফেন্ডার উৎপাদন লাইন ব্যতিক্রমী দৃঢ়তা এবং উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের সাথে পণ্য তৈরি করে। এই ফেন্ডারগুলি:
গাড়ির বডিকে কাদা এবং জলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ট্রাক ফেন্ডারের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | 125800 - 145800USD per set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 15 - 25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০টি সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের প্রকার | শীট |
প্রধান পিএলসি | সিমেন্স |
সর্বোচ্চ শীটের প্রস্থ | ১200মিমি |
ক্ষমতা | ০.৬ - ১মি / মিনিট |
প্লাস্টিক কার ফেন্ডার এক্সট্রুশন লাইন গঠিত:
প্লাস্টিক কার ফেন্ডার উৎপাদন লাইন ব্যতিক্রমী দৃঢ়তা এবং উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের সাথে পণ্য তৈরি করে। এই ফেন্ডারগুলি:
গাড়ির বডিকে কাদা এবং জলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ট্রাক ফেন্ডারের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।