![]() |
MOQ: | 1 Set |
Preis: | 32800 - 42800USD Per Set |
Standardverpackung: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Working Days |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sets Per Month |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannung | 380V |
Steuerungssystem | Instrument oder SPS |
Gewicht | 8 Tonnen |
Markenmotor | Stabiler Betrieb und starker Energiespareffekt |
Abmessung | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Anwendbare Rohstoffe | PE, PP oder PVC-Harz als Hauptrohstoff, ergänzt durch Holzpulver |
Die Holz-Kunststoff-Produktionsausrüstung kombiniert PE-, PP- oder PVC-Harz mit Holzpulver-Rohstoffen unter Verwendung optimierter Schneckenzylinder, Formen und technischer Verfahren. Dieses System liefert hohe Leistung, geringen Energieverbrauch, stabile Leistung, effizientes Plastifizieren und Mischen, Erhaltung der Holzfaserintegrität und verlängerte Lebensdauer.
Steuerung | Instrument oder SPS |
Gewicht | 8T |
Spannung | 380V |
Abmessung | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Motorleistung | 37KW |
Verarbeitungsart | Extrusion |
Anwendbares Rohmaterial | PE, PP, PVC, Holzmehl |
Schneckentyp | Doppelkegelschnecke |
Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe erfordern keine tägliche Wartung und halten länger als gewöhnliches Holz, während sie realistische Holzmaserungseffekte bieten. Ideal für:
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Preis: | 32800 - 42800USD Per Set |
Standardverpackung: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Working Days |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sets Per Month |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannung | 380V |
Steuerungssystem | Instrument oder SPS |
Gewicht | 8 Tonnen |
Markenmotor | Stabiler Betrieb und starker Energiespareffekt |
Abmessung | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Anwendbare Rohstoffe | PE, PP oder PVC-Harz als Hauptrohstoff, ergänzt durch Holzpulver |
Die Holz-Kunststoff-Produktionsausrüstung kombiniert PE-, PP- oder PVC-Harz mit Holzpulver-Rohstoffen unter Verwendung optimierter Schneckenzylinder, Formen und technischer Verfahren. Dieses System liefert hohe Leistung, geringen Energieverbrauch, stabile Leistung, effizientes Plastifizieren und Mischen, Erhaltung der Holzfaserintegrität und verlängerte Lebensdauer.
Steuerung | Instrument oder SPS |
Gewicht | 8T |
Spannung | 380V |
Abmessung | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Motorleistung | 37KW |
Verarbeitungsart | Extrusion |
Anwendbares Rohmaterial | PE, PP, PVC, Holzmehl |
Schneckentyp | Doppelkegelschnecke |
Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe erfordern keine tägliche Wartung und halten länger als gewöhnliches Holz, während sie realistische Holzmaserungseffekte bieten. Ideal für: