![]() |
MOQ: | 1 σύνολο |
Αξία: | 220000 - 300000 USD per set |
Τυπική συσκευασία: | Αφού τυλιχτεί με ταινία τέντωσης, αποστέλλεται χωρίς συσκευασία στο δοχείο. |
Περίοδος παράδοσης: | 15 - 25 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σετ ανά μήνα |
Διαστάσεις | 50000 × 2000 × 2800 mm |
Ισχύς κινητήρα | 250KW |
Δυνατότητα παραγωγής | 700 - 900 Kg/h |
Βάρος | 10 τόνοι |
Μηχανή σωλήνων πλαστικού μεγάλου διαμέτρου HDPE Έξυπνη λειτουργία Υψηλή ποιότητα σωλήνων
Ο εξοπλισμός σωλήνων HDPE μεγάλου διαμέτρου μπορεί να παράγει διστρωματικούς, τριστρωματικούς, πολυστρωματικούς σύνθετους σωλήνες ή ενισχυμένους σύνθετους σωλήνες αντικαθιστώντας το καλούπι σωλήνα, αυξάνοντας τον αριθμό των μονοκοχλιωτών εξωθητών και ενημερώνοντας τη γραμμή παραγωγής.
Προδιαγραφές σωλήνων (mm) | Εξωθητής | Έξοδος (kg/h) | Διαθέσιμα μεγέθη |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 σύνολο |
Αξία: | 220000 - 300000 USD per set |
Τυπική συσκευασία: | Αφού τυλιχτεί με ταινία τέντωσης, αποστέλλεται χωρίς συσκευασία στο δοχείο. |
Περίοδος παράδοσης: | 15 - 25 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σετ ανά μήνα |
Διαστάσεις | 50000 × 2000 × 2800 mm |
Ισχύς κινητήρα | 250KW |
Δυνατότητα παραγωγής | 700 - 900 Kg/h |
Βάρος | 10 τόνοι |
Μηχανή σωλήνων πλαστικού μεγάλου διαμέτρου HDPE Έξυπνη λειτουργία Υψηλή ποιότητα σωλήνων
Ο εξοπλισμός σωλήνων HDPE μεγάλου διαμέτρου μπορεί να παράγει διστρωματικούς, τριστρωματικούς, πολυστρωματικούς σύνθετους σωλήνες ή ενισχυμένους σύνθετους σωλήνες αντικαθιστώντας το καλούπι σωλήνα, αυξάνοντας τον αριθμό των μονοκοχλιωτών εξωθητών και ενημερώνοντας τη γραμμή παραγωγής.
Προδιαγραφές σωλήνων (mm) | Εξωθητής | Έξοδος (kg/h) | Διαθέσιμα μεγέθη |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |