MOQ: | 1セット |
価格: | 90000 - 120000 USD per set |
標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
配達期間: | 15 - 25仕事日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月20セット |
制御システム | PLC |
---|---|
自動化レベル | 完全に自動 |
スクロール材料 | 38CrMoAlA |
電力消費量 | 低い |
スクリップ直径 | 80 / 156 mm |
メインモーターパワー | 55kW |
流通チャネル形式 | ハンガータイプ |
合成樹脂タイル生産ラインは高品質の樹脂タイルを製造するために 80/156 円形のダブルエクストルーダーを使用していますそして長さ調整可能な切断.
MOQ: | 1セット |
価格: | 90000 - 120000 USD per set |
標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
配達期間: | 15 - 25仕事日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月20セット |
制御システム | PLC |
---|---|
自動化レベル | 完全に自動 |
スクロール材料 | 38CrMoAlA |
電力消費量 | 低い |
スクリップ直径 | 80 / 156 mm |
メインモーターパワー | 55kW |
流通チャネル形式 | ハンガータイプ |
合成樹脂タイル生産ラインは高品質の樹脂タイルを製造するために 80/156 円形のダブルエクストルーダーを使用していますそして長さ調整可能な切断.