![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 125800 - 145800USD per set |
標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
配達期間: | 15 - 25仕事日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月20セット |
属性 | 値 |
---|---|
寸法 | 長さ約18メートル |
注記 | カスタマイズのために、さまざまなモデルと構成が利用可能です |
生産速度 | 約0.6~1m/分 |
プラスチック製カーフェンダー押出ラインは、自動供給システム、乾燥システム、単軸スクリュー押出機、二層フラットダイヘッド、成形ユニット、牽引ユニット、切断ユニット、巻取り機、およびPLC電気制御システムで構成されています。
電圧 | 380V 50HZ |
最大シート幅 | 1200mm |
操作 | 全自動 |
容量 | 0.6~1m/分 |
製品タイプ | シート |
寸法 | 18 * 4 * 4 m |
この押出ラインで製造された製品の特徴:
泥や水しぶきによる損傷から車体を保護するために、トラックのフェンダーに広く使用されています。
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 125800 - 145800USD per set |
標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
配達期間: | 15 - 25仕事日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月20セット |
属性 | 値 |
---|---|
寸法 | 長さ約18メートル |
注記 | カスタマイズのために、さまざまなモデルと構成が利用可能です |
生産速度 | 約0.6~1m/分 |
プラスチック製カーフェンダー押出ラインは、自動供給システム、乾燥システム、単軸スクリュー押出機、二層フラットダイヘッド、成形ユニット、牽引ユニット、切断ユニット、巻取り機、およびPLC電気制御システムで構成されています。
電圧 | 380V 50HZ |
最大シート幅 | 1200mm |
操作 | 全自動 |
容量 | 0.6~1m/分 |
製品タイプ | シート |
寸法 | 18 * 4 * 4 m |
この押出ラインで製造された製品の特徴:
泥や水しぶきによる損傷から車体を保護するために、トラックのフェンダーに広く使用されています。