| MOQ: | 1 Set |
| 価格: | 17800 - 21800USD Per Set |
| 標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
| 配達期間: | 15 - 25 Working Days |
| 決済方法: | L/C T/T |
| 供給能力: | 20 Sets Per Month |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| デバイスタイプ | 自動 |
| 適用可能な原材料 | 磁性粒子 |
| 生産能力 | 8 - 25m/分 |
| 巻き取り方法 | フラット/垂直 |
| モーター出力 | 15 KW |
| 寸法 | 10000 × 1500 × 2300 mm |
当社の特殊な磁気ストリップ押出装置は、永久磁石と一貫した品質保持を備えた高品質の磁気ストリップを製造します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 | 10000 × 1500 × 2300 mm |
| 原材料 | 磁性粒子 |
| 巻き取り方法 | フラット/垂直 |
| 操作タイプ | 自動 |
| モーター出力 | 15 KW |
| 生産能力 | 8 - 25m/分 |
この生産ラインは、冷蔵、ディスプレイシステム、エッジバンディング、磁気製品、プラスチックプロファイル、LED照明業界のメーカーに最適です。
納期:安全なコンテナ輸送(ストレッチフィルム包装)で15〜25営業日。支払いオプションには、信用状または電信送金が含まれます。
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| 価格: | 17800 - 21800USD Per Set |
| 標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後 コンテナに開封して送ります |
| 配達期間: | 15 - 25 Working Days |
| 決済方法: | L/C T/T |
| 供給能力: | 20 Sets Per Month |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| デバイスタイプ | 自動 |
| 適用可能な原材料 | 磁性粒子 |
| 生産能力 | 8 - 25m/分 |
| 巻き取り方法 | フラット/垂直 |
| モーター出力 | 15 KW |
| 寸法 | 10000 × 1500 × 2300 mm |
当社の特殊な磁気ストリップ押出装置は、永久磁石と一貫した品質保持を備えた高品質の磁気ストリップを製造します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 | 10000 × 1500 × 2300 mm |
| 原材料 | 磁性粒子 |
| 巻き取り方法 | フラット/垂直 |
| 操作タイプ | 自動 |
| モーター出力 | 15 KW |
| 生産能力 | 8 - 25m/分 |
この生産ラインは、冷蔵、ディスプレイシステム、エッジバンディング、磁気製品、プラスチックプロファイル、LED照明業界のメーカーに最適です。
納期:安全なコンテナ輸送(ストレッチフィルム包装)で15〜25営業日。支払いオプションには、信用状または電信送金が含まれます。