| MOQ: | 1 Set |
| 価格: | 220000 - 320000USD Per Set |
| 標準パッケージ: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container . |
| 配達期間: | 15 - 25 Working Days |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 20 Sets Per Month |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| パイプ仕様 | 20~1200mm |
| 速度 | 2~5m/分 |
| 総電力 | モデルに応じて65~650KW |
| 重力測定装置 | ドイツINOEXブランドを採用 |
| 金型 | 40Cr金型鋼材製 |
| 省エネ技術 | 30%の省エネ |
HDPEガス/給水パイプ押出生産ラインは、スクリュー構造の最適化と供給部の逆スロット設計により、30%の省エネを実現しています。これにより、材料の低温均一可塑化を維持しながら、高い生産能力を確保しています。高速加熱システムとサーボ主モータードライブを組み合わせることで、同等の押出量でエネルギー効率を大幅に向上させています。
| 総電力 | モデルに応じて65~650KW |
| パイプ仕様 | 20~1200mm |
| スクリーンブランド | Siemens |
| 省エネ | 30%の省エネ |
| 速度 | 2~5m/分 |
| 金型材料 | 40Cr金型鋼 |
この押出ラインで製造される高性能パイプは、以下のような要求の厳しい用途に適しています:
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| 価格: | 220000 - 320000USD Per Set |
| 標準パッケージ: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container . |
| 配達期間: | 15 - 25 Working Days |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 20 Sets Per Month |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| パイプ仕様 | 20~1200mm |
| 速度 | 2~5m/分 |
| 総電力 | モデルに応じて65~650KW |
| 重力測定装置 | ドイツINOEXブランドを採用 |
| 金型 | 40Cr金型鋼材製 |
| 省エネ技術 | 30%の省エネ |
HDPEガス/給水パイプ押出生産ラインは、スクリュー構造の最適化と供給部の逆スロット設計により、30%の省エネを実現しています。これにより、材料の低温均一可塑化を維持しながら、高い生産能力を確保しています。高速加熱システムとサーボ主モータードライブを組み合わせることで、同等の押出量でエネルギー効率を大幅に向上させています。
| 総電力 | モデルに応じて65~650KW |
| パイプ仕様 | 20~1200mm |
| スクリーンブランド | Siemens |
| 省エネ | 30%の省エネ |
| 速度 | 2~5m/分 |
| 金型材料 | 40Cr金型鋼 |
この押出ラインで製造される高性能パイプは、以下のような要求の厳しい用途に適しています: