![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 3000 - 15000 USD per set |
بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
دوره تحویل: | 15-25 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
محدوده کشش / میلی متر | 32 - 800 |
تعداد ردیاب | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 و غیره. |
طول تماس میلی متر | 1200 - 2000 |
توجه | مدل ها و پیکربندی های مختلف برای سفارشی سازی در دسترس هستند |
این تراکتور ردیاب در درجه اول برای استفاده با اکسترودرهای پلاستیکی طراحی شده است. با استفاده از فناوری کشش زنجیری، کاربردهای متنوعی را ارائه می دهد که قادر به کشیدن اکثر محصولات لوله ای است و در عین حال با محیط های کاری پیچیده سازگار می شود.
مدل | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
محدوده کشش/میلی متر | Φ32-Φ125 | Φ63-Φ250 | Φ110-Φ450 | Φ250-Φ630 | Φ315-Φ800 |
تعداد ردیاب | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
طول تماس میلی متر | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
کشش N | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
سرعت کشش متر بر دقیقه | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
تراکتور ردیاب برای کشش اکستروژن پروفیل های پلاستیکی مختلف از جمله لوله ها و شیلنگ ها و همچنین سایر کاربردهای لوله های پلاستیکی نرم و سخت مناسب است.
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 3000 - 15000 USD per set |
بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
دوره تحویل: | 15-25 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
محدوده کشش / میلی متر | 32 - 800 |
تعداد ردیاب | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 و غیره. |
طول تماس میلی متر | 1200 - 2000 |
توجه | مدل ها و پیکربندی های مختلف برای سفارشی سازی در دسترس هستند |
این تراکتور ردیاب در درجه اول برای استفاده با اکسترودرهای پلاستیکی طراحی شده است. با استفاده از فناوری کشش زنجیری، کاربردهای متنوعی را ارائه می دهد که قادر به کشیدن اکثر محصولات لوله ای است و در عین حال با محیط های کاری پیچیده سازگار می شود.
مدل | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
محدوده کشش/میلی متر | Φ32-Φ125 | Φ63-Φ250 | Φ110-Φ450 | Φ250-Φ630 | Φ315-Φ800 |
تعداد ردیاب | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
طول تماس میلی متر | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
کشش N | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
سرعت کشش متر بر دقیقه | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
تراکتور ردیاب برای کشش اکستروژن پروفیل های پلاستیکی مختلف از جمله لوله ها و شیلنگ ها و همچنین سایر کاربردهای لوله های پلاستیکی نرم و سخت مناسب است.