MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 170000 - 1150000 USD per set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com película elástica, é enviado desembalado no contentor. |
Período de entrega: | 15 - 25 dias de trabalho |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
Controle de PLC | - Sim, sim. |
---|---|
Notas | Diferentes modelos e configurações estão disponíveis para personalização |
A máquina de tubos de plástico HDPE/PP para tubos ondulados de parede dupla de 200-600 mm é o produto melhorado de terceira geração da Qingdao Zhenxiong Machinery,com uma potência de extrusão e uma velocidade de produção 20-40% superiores aos modelos anterioresEste sistema inclui a capacidade de expansão online para garantir que os produtos de tubos corrugados cumpram todos os requisitos de desempenho.
Tipo de extrusora | Extrusora de parafuso único |
Capacidade de espremer | 300-600 kg/h |
Faixa de diâmetro do tubo | 300-600 mm |
Peso | 10T |
Voltagem | 380 V 50 Hz |
Tempo de garantia | 365 dias |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 170000 - 1150000 USD per set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com película elástica, é enviado desembalado no contentor. |
Período de entrega: | 15 - 25 dias de trabalho |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
Controle de PLC | - Sim, sim. |
---|---|
Notas | Diferentes modelos e configurações estão disponíveis para personalização |
A máquina de tubos de plástico HDPE/PP para tubos ondulados de parede dupla de 200-600 mm é o produto melhorado de terceira geração da Qingdao Zhenxiong Machinery,com uma potência de extrusão e uma velocidade de produção 20-40% superiores aos modelos anterioresEste sistema inclui a capacidade de expansão online para garantir que os produtos de tubos corrugados cumpram todos os requisitos de desempenho.
Tipo de extrusora | Extrusora de parafuso único |
Capacidade de espremer | 300-600 kg/h |
Faixa de diâmetro do tubo | 300-600 mm |
Peso | 10T |
Voltagem | 380 V 50 Hz |
Tempo de garantia | 365 dias |