| MOQ: | 5 t |
| Precio: | 1000USD per ton |
| Embalaje Estándar: | Envases |
| Período De Entrega: | 15 - 25 días laborables |
| Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 100T por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Purificación | En alto. |
| Embalaje | Envases |
| Las demás | Es fuerte. |
| Rendimiento del procesamiento | En alto. |
Refrigerador de alta calidad banda magnética partícula magnética magnetismo duradero
Materia prima ideal para las tiras magnéticas utilizadas en:
Proporcionamos soluciones completas para la producción y procesamiento de tiras magnéticas, incluidos equipos de apoyo como:
| MOQ: | 5 t |
| Precio: | 1000USD per ton |
| Embalaje Estándar: | Envases |
| Período De Entrega: | 15 - 25 días laborables |
| Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 100T por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Purificación | En alto. |
| Embalaje | Envases |
| Las demás | Es fuerte. |
| Rendimiento del procesamiento | En alto. |
Refrigerador de alta calidad banda magnética partícula magnética magnetismo duradero
Materia prima ideal para las tiras magnéticas utilizadas en:
Proporcionamos soluciones completas para la producción y procesamiento de tiras magnéticas, incluidos equipos de apoyo como: