![]() |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 125800 - 145800 USD per set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 15 - 25 días laborables |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Parafusos simples | - ¿ Qué? |
Dimensión | 30 × 4 × 3 m |
Este avanzado equipo de producción de placas de rejilla huecas proporciona soluciones completas con alta automatización, amplia aplicabilidad y rendimiento estable.Aborda los retos comunes de producción, incluidos los frecuentes fallos de funcionamiento, mala calidad de la extrusión, alto consumo de energía y operaciones intensivas en mano de obra.
espesor del producto | 3 a 8 mm |
Producción de extrusión | 250 a 400 kg/h |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
Tipo de extrusión | Parafusos simples |
Sistema de control | PLC |
Ancho del producto | 900 - 2200 mm |
Peso | Dependiente del modelo |
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
![]() |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 125800 - 145800 USD per set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 15 - 25 días laborables |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Parafusos simples | - ¿ Qué? |
Dimensión | 30 × 4 × 3 m |
Este avanzado equipo de producción de placas de rejilla huecas proporciona soluciones completas con alta automatización, amplia aplicabilidad y rendimiento estable.Aborda los retos comunes de producción, incluidos los frecuentes fallos de funcionamiento, mala calidad de la extrusión, alto consumo de energía y operaciones intensivas en mano de obra.
espesor del producto | 3 a 8 mm |
Producción de extrusión | 250 a 400 kg/h |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
Tipo de extrusión | Parafusos simples |
Sistema de control | PLC |
Ancho del producto | 900 - 2200 mm |
Peso | Dependiente del modelo |
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |