| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | 7200 USD Per Set |
| Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
| Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/CT/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Açma/Kapama, tek kademeli, mikro anahtar |
Manyetik şerit ekipmanımız servo PLC sistemi tarafından hassas bir şekilde kontrol edilir ve dokunmatik ekranlı bir işletim arayüzü ile donatılmıştır. Yüksek kesme doğruluğuna ve hızlı parametre ayarlarına sahiptir ve manyetik şeritleri yüksek hassasiyetle gerekli boyutta kesebilir.
| Sarma Yöntemi | Düz / Dikey |
|---|---|
| Üretim Verimliliği | Yüksek |
| Toplam Ağırlık | 540kg |
| Genel Boyutlar | 4200 * 650 * 1450 mm |
| Motor Gücü | 0.55kw |
| Sarıcı Çözme Yöntemi | Düz / Dikey |
Buzdolapları, dondurucular, su sebilleri, içecek dolapları, dezenfeksiyon dolapları, mutfak gereçleri vb. gibi çeşitli kapı contaları için manyetik şeritlerin üretimine uygundur.
|
|
| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | 7200 USD Per Set |
| Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
| Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/CT/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Açma/Kapama, tek kademeli, mikro anahtar |
Manyetik şerit ekipmanımız servo PLC sistemi tarafından hassas bir şekilde kontrol edilir ve dokunmatik ekranlı bir işletim arayüzü ile donatılmıştır. Yüksek kesme doğruluğuna ve hızlı parametre ayarlarına sahiptir ve manyetik şeritleri yüksek hassasiyetle gerekli boyutta kesebilir.
| Sarma Yöntemi | Düz / Dikey |
|---|---|
| Üretim Verimliliği | Yüksek |
| Toplam Ağırlık | 540kg |
| Genel Boyutlar | 4200 * 650 * 1450 mm |
| Motor Gücü | 0.55kw |
| Sarıcı Çözme Yöntemi | Düz / Dikey |
Buzdolapları, dondurucular, su sebilleri, içecek dolapları, dezenfeksiyon dolapları, mutfak gereçleri vb. gibi çeşitli kapı contaları için manyetik şeritlerin üretimine uygundur.