![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 220000 - 300000 USD per set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 15 - 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 sets per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Maximale extrusiediameter | 120 mm |
Motorvermogen | 250 kW |
Nieuwe apparatuur | - Ja, dat klopt. |
Notitie | Verschillende modellen en configuraties zijn beschikbaar voor aanpassing |
HDPE-buizen met een grote diameter kunnen tweelaagse, drielaagse of meerlaags composietbuizen of versterkte composietbuizen produceren door de buizenvorm te vervangen.verhoging van het aantal extruders met één schroef, en het bijwerken van de productielijn.
Specificaties van de buizen | Extruder | Uitvoer kg/h | Opmerking |
---|---|---|---|
160 tot en met 315 | 90×33 | 350 tot en met 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850 tot 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 220000 - 300000 USD per set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 15 - 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 sets per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Maximale extrusiediameter | 120 mm |
Motorvermogen | 250 kW |
Nieuwe apparatuur | - Ja, dat klopt. |
Notitie | Verschillende modellen en configuraties zijn beschikbaar voor aanpassing |
HDPE-buizen met een grote diameter kunnen tweelaagse, drielaagse of meerlaags composietbuizen of versterkte composietbuizen produceren door de buizenvorm te vervangen.verhoging van het aantal extruders met één schroef, en het bijwerken van de productielijn.
Specificaties van de buizen | Extruder | Uitvoer kg/h | Opmerking |
---|---|---|---|
160 tot en met 315 | 90×33 | 350 tot en met 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850 tot 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |