![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 220000 - 300000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Maximaler Extrusionsdurchmesser | 120 mm |
Motorleistung | 250 kW |
Ganz neue Ausrüstung | - Ja, das ist es. |
Anmerkung | Verschiedene Modelle und Konfigurationen sind für die Anpassung verfügbar |
HDPE-Rohrgeräte mit großem Durchmesser können zweischichtige, dreischichtige oder mehrschichtige Verbundrohre oder verstärkte Verbundrohre herstellen, indem sie die Rohrform ersetzen.Erhöhung der Anzahl der Einschraub-Extruder, und die Aktualisierung der Produktionslinie.
Rohrspezifikationen | Ausdrücker | Leistung kg/h | Anmerkung |
---|---|---|---|
160 bis 315 | 90 × 33 | 350 bis 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 bis 630 | 120 × 33 | 850 bis 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710 bis 1200 | 90 × 33 120 × 33 | 1200 bis 1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 220000 - 300000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Maximaler Extrusionsdurchmesser | 120 mm |
Motorleistung | 250 kW |
Ganz neue Ausrüstung | - Ja, das ist es. |
Anmerkung | Verschiedene Modelle und Konfigurationen sind für die Anpassung verfügbar |
HDPE-Rohrgeräte mit großem Durchmesser können zweischichtige, dreischichtige oder mehrschichtige Verbundrohre oder verstärkte Verbundrohre herstellen, indem sie die Rohrform ersetzen.Erhöhung der Anzahl der Einschraub-Extruder, und die Aktualisierung der Produktionslinie.
Rohrspezifikationen | Ausdrücker | Leistung kg/h | Anmerkung |
---|---|---|---|
160 bis 315 | 90 × 33 | 350 bis 450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315 bis 630 | 120 × 33 | 850 bis 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710 bis 1200 | 90 × 33 120 × 33 | 1200 bis 1500 | 710,800,900,1000,1200 |