![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 900 - 9000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Farbe | Anpassbar |
Motorleistung | 11 kW |
Anzahl der rotierenden Klingen | 3pcs |
Gewicht | 800 - 900 kg |
Diese Reihe von Brechern verfügt über eine starke Quetschkapazität, wobei die Motorleistung zwischen 5,5 und 75 Kilowatt und Messerrollengeschwindigkeit zwischen 120 und 520 U / min reicht. Entworfen mit großem Quetschraum und hoher Produktionskapazität.
Häufig in Kunststoffen, Chemikalien und Ressourcenrecyclingindustrien zur Quetschierung von Abfällen und Fabrikfetzen für Recyclingzwecke verwendet.
Motorleistung | 11 kW |
Anzahl der rotierenden Klingen | 3pcs |
Lager | Klasse 1 |
Anzahl der festen Klingen | 2pcs |
Drehklingendurchmesser | 360 mm |
Blenden der Bildschirmplatte | 10 mm |
Gewicht | 800-900 kg |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 900 - 9000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Farbe | Anpassbar |
Motorleistung | 11 kW |
Anzahl der rotierenden Klingen | 3pcs |
Gewicht | 800 - 900 kg |
Diese Reihe von Brechern verfügt über eine starke Quetschkapazität, wobei die Motorleistung zwischen 5,5 und 75 Kilowatt und Messerrollengeschwindigkeit zwischen 120 und 520 U / min reicht. Entworfen mit großem Quetschraum und hoher Produktionskapazität.
Häufig in Kunststoffen, Chemikalien und Ressourcenrecyclingindustrien zur Quetschierung von Abfällen und Fabrikfetzen für Recyclingzwecke verwendet.
Motorleistung | 11 kW |
Anzahl der rotierenden Klingen | 3pcs |
Lager | Klasse 1 |
Anzahl der festen Klingen | 2pcs |
Drehklingendurchmesser | 360 mm |
Blenden der Bildschirmplatte | 10 mm |
Gewicht | 800-900 kg |