![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 8000 - 15000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Die vollautomatische Expansionsmaschine verfügt über ein Traktionsgerät und eine kompatible Programmierschnittstelle, die sich nahtlos in die Hostsysteme integriert.es arbeitet sowohl als Inline-Komponente als auch als eigenständige Einheit effizient.
Modell | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Rohrbereich (mm) | 20 bis 110 | 50 bis 250 | 160 bis 450 | 160 bis 500 | 400 bis 1000 |
Erweiterungsmethode | Hochdruckwindformung | Vakuumformen | Hochdruckwindformung | Vakuumformen | |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung |
Leistung (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Heizleistung (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Gesamtleistung (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideal für Kunststoffrohr-Bellenarbeiten und verschiedene industrielle Rohrverarbeitungsanwendungen.
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 8000 - 15000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Die vollautomatische Expansionsmaschine verfügt über ein Traktionsgerät und eine kompatible Programmierschnittstelle, die sich nahtlos in die Hostsysteme integriert.es arbeitet sowohl als Inline-Komponente als auch als eigenständige Einheit effizient.
Modell | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Rohrbereich (mm) | 20 bis 110 | 50 bis 250 | 160 bis 450 | 160 bis 500 | 400 bis 1000 |
Erweiterungsmethode | Hochdruckwindformung | Vakuumformen | Hochdruckwindformung | Vakuumformen | |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung |
Leistung (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Heizleistung (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Gesamtleistung (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideal für Kunststoffrohr-Bellenarbeiten und verschiedene industrielle Rohrverarbeitungsanwendungen.