![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 8000 - 15000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Tam otomatik genişletme makinesi, ana sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir besleme çekiş cihazına ve uyumlu bir program arayüzüne sahiptir. Çok yönlülük için tasarlanmış olup, hem hat içi bir bileşen hem de bağımsız bir ünite olarak verimli bir şekilde çalışır.
Model | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Boru aralığı (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Genişletme yöntemi | Yüksek basınçlı rüzgarla şekillendirme | Vakumla şekillendirme | Yüksek basınçlı rüzgarla şekillendirme | Vakumla şekillendirme | |
Soğutma yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Su soğutma | Hava Soğutma | Su soğutma |
Güç (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Isıtma gücü (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Toplam güç (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Plastik boru genişletme işlemleri ve çeşitli endüstriyel boru işleme uygulamaları için idealdir.
![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 8000 - 15000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Tam otomatik genişletme makinesi, ana sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir besleme çekiş cihazına ve uyumlu bir program arayüzüne sahiptir. Çok yönlülük için tasarlanmış olup, hem hat içi bir bileşen hem de bağımsız bir ünite olarak verimli bir şekilde çalışır.
Model | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Boru aralığı (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Genişletme yöntemi | Yüksek basınçlı rüzgarla şekillendirme | Vakumla şekillendirme | Yüksek basınçlı rüzgarla şekillendirme | Vakumla şekillendirme | |
Soğutma yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Su soğutma | Hava Soğutma | Su soğutma |
Güç (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Isıtma gücü (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Toplam güç (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Plastik boru genişletme işlemleri ve çeşitli endüstriyel boru işleme uygulamaları için idealdir.