![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 8000 - 15000 USD per set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 15 - 25 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Máy giãn nở hoàn toàn tự động có thiết bị kéo cấp liệu và giao diện chương trình tương thích, tích hợp liền mạch với các hệ thống chủ. Được thiết kế linh hoạt, nó hoạt động hiệu quả cả như một thành phần nội tuyến và như một thiết bị độc lập.
Mô hình | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi ống (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Phương pháp giãn nở | Tạo hình bằng gió áp suất cao | Tạo hình chân không | Tạo hình bằng gió áp suất cao | Tạo hình chân không | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước |
Công suất (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Công suất sưởi (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Tổng công suất (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Lý tưởng cho các hoạt động bấm ống nhựa và các ứng dụng xử lý ống công nghiệp khác nhau.
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 8000 - 15000 USD per set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 15 - 25 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Máy giãn nở hoàn toàn tự động có thiết bị kéo cấp liệu và giao diện chương trình tương thích, tích hợp liền mạch với các hệ thống chủ. Được thiết kế linh hoạt, nó hoạt động hiệu quả cả như một thành phần nội tuyến và như một thiết bị độc lập.
Mô hình | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi ống (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Phương pháp giãn nở | Tạo hình bằng gió áp suất cao | Tạo hình chân không | Tạo hình bằng gió áp suất cao | Tạo hình chân không | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước |
Công suất (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Công suất sưởi (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Tổng công suất (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Lý tưởng cho các hoạt động bấm ống nhựa và các ứng dụng xử lý ống công nghiệp khác nhau.