![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 8000 - 15000 USD per set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com película elástica, é enviado desembalado no contentor. |
Período de entrega: | 15 - 25 dias de trabalho |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
A máquina de expansão totalmente automática possui um dispositivo de tração de alimentação e uma interface de programa compatível que se integra perfeitamente aos sistemas host. Projetada para versatilidade, ela opera eficientemente tanto como um componente em linha quanto como uma unidade autônoma.
Modelo | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de tubos (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Método de expansão | Modelagem por vento de alta pressão | Modelagem a vácuo | Modelagem por vento de alta pressão | Modelagem a vácuo | |
Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a água | Resfriamento a ar | Resfriamento a água |
Potência (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Potência total (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideal para operações de expansão de tubos de plástico e várias aplicações de processamento de tubos industriais.
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 8000 - 15000 USD per set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com película elástica, é enviado desembalado no contentor. |
Período de entrega: | 15 - 25 dias de trabalho |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
A máquina de expansão totalmente automática possui um dispositivo de tração de alimentação e uma interface de programa compatível que se integra perfeitamente aos sistemas host. Projetada para versatilidade, ela opera eficientemente tanto como um componente em linha quanto como uma unidade autônoma.
Modelo | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de tubos (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Método de expansão | Modelagem por vento de alta pressão | Modelagem a vácuo | Modelagem por vento de alta pressão | Modelagem a vácuo | |
Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a água | Resfriamento a ar | Resfriamento a água |
Potência (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Potência total (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideal para operações de expansão de tubos de plástico e várias aplicações de processamento de tubos industriais.