![]() |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 8000 - 15000 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15 - 25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Mesin ekspansi otomatis penuh dilengkapi dengan perangkat traksi pengumpanan dan antarmuka program yang kompatibel yang terintegrasi secara mulus dengan sistem host. Dirancang untuk fleksibilitas, ia beroperasi secara efisien baik sebagai komponen inline maupun sebagai unit mandiri.
Model | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Rentang pipa (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Metode Ekspansi | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | |
Metode pendinginan | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin air | Pendingin Udara | Pendingin air |
Daya (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daya pemanas (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Total daya (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideal untuk operasi pembentukan ujung pipa plastik dan berbagai aplikasi pemrosesan pipa industri.
![]() |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 8000 - 15000 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15 - 25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Mesin ekspansi otomatis penuh dilengkapi dengan perangkat traksi pengumpanan dan antarmuka program yang kompatibel yang terintegrasi secara mulus dengan sistem host. Dirancang untuk fleksibilitas, ia beroperasi secara efisien baik sebagai komponen inline maupun sebagai unit mandiri.
Model | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Rentang pipa (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
Metode Ekspansi | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | |
Metode pendinginan | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin air | Pendingin Udara | Pendingin air |
Daya (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daya pemanas (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Total daya (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideal untuk operasi pembentukan ujung pipa plastik dan berbagai aplikasi pemrosesan pipa industri.