![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 8000 - 15000 USD per set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 15 - 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 sets per maand |
De volledig automatische uitbreidingsmachine is voorzien van een voedingssysteem en een compatibele programma-interface die naadloos kan worden geïntegreerd met gastheersystemen.het functioneert efficiënt zowel als een inline-component als als een zelfstandige eenheid.
Model | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Ruimte van de buizen (mm) | 20 tot 110 | 50 tot 250 | 160 tot en met 450 | 160 tot 500 | 400 tot 1000 |
Uitbreidingsmethode | Hoogdrukwindvorming | Vacuümvorming | Hoogdrukwindvorming | Vacuümvorming | |
Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling |
Vermogen (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Verwarmingsvermogen (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Totaal vermogen (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideaal voor plasticslangen en voor diverse industriële toepassingen op het gebied van buisverwerking.
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 8000 - 15000 USD per set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 15 - 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 sets per maand |
De volledig automatische uitbreidingsmachine is voorzien van een voedingssysteem en een compatibele programma-interface die naadloos kan worden geïntegreerd met gastheersystemen.het functioneert efficiënt zowel als een inline-component als als een zelfstandige eenheid.
Model | 110 | 250 | 450 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Ruimte van de buizen (mm) | 20 tot 110 | 50 tot 250 | 160 tot en met 450 | 160 tot 500 | 400 tot 1000 |
Uitbreidingsmethode | Hoogdrukwindvorming | Vacuümvorming | Hoogdrukwindvorming | Vacuümvorming | |
Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling |
Vermogen (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Verwarmingsvermogen (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Totaal vermogen (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Ideaal voor plasticslangen en voor diverse industriële toepassingen op het gebied van buisverwerking.