![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | 900 - 9000 USD per set |
मानक पैकेजिंग: | स्ट्रेच फिल्म के साथ लपेटे जाने के बाद, इसे कंटेनर में अनपैक किया जाता है। |
वितरण अवधि: | 15 - 25 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
चाकू रोलर गति | 120 - 520 आरपीएम |
घुमावदार ब्लेड का व्यास | 360 मिमी |
असर | ग्रेड 1 |
विन्यास | विभिन्न मॉडल और विन्यास अनुकूलित किया जा सकता है |
इस उच्च क्षमता वाले प्लास्टिक कुचल मशीन में 5.5 से 75 किलोवाट तक की मोटर शक्ति, 120 से 520 आरपीएम के बीच ब्लेड रोलर गति के साथ मजबूत कुचल क्षमता है,और उच्च उत्पादन क्षमता के लिए बड़े कुचल स्थान.
व्यापक रूप से प्लास्टिक, रासायनिक और संसाधन पुनर्चक्रण उद्योगों में टूटे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट और कारखाने के अवशेषों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है।
मोटर शक्ति | 11 किलोवाट |
घुमावदार ब्लेडों की संख्या | 3pcs |
असर | ग्रेड 1 |
फिक्स्ड ब्लेड की संख्या | 2pcs |
घुमावदार ब्लेड का व्यास | 360 मिमी |
स्क्रीन प्लेट का एपर्चर | 10 मिमी |
वजन | 800-900 किलो |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | 900 - 9000 USD per set |
मानक पैकेजिंग: | स्ट्रेच फिल्म के साथ लपेटे जाने के बाद, इसे कंटेनर में अनपैक किया जाता है। |
वितरण अवधि: | 15 - 25 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
चाकू रोलर गति | 120 - 520 आरपीएम |
घुमावदार ब्लेड का व्यास | 360 मिमी |
असर | ग्रेड 1 |
विन्यास | विभिन्न मॉडल और विन्यास अनुकूलित किया जा सकता है |
इस उच्च क्षमता वाले प्लास्टिक कुचल मशीन में 5.5 से 75 किलोवाट तक की मोटर शक्ति, 120 से 520 आरपीएम के बीच ब्लेड रोलर गति के साथ मजबूत कुचल क्षमता है,और उच्च उत्पादन क्षमता के लिए बड़े कुचल स्थान.
व्यापक रूप से प्लास्टिक, रासायनिक और संसाधन पुनर्चक्रण उद्योगों में टूटे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट और कारखाने के अवशेषों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है।
मोटर शक्ति | 11 किलोवाट |
घुमावदार ब्लेडों की संख्या | 3pcs |
असर | ग्रेड 1 |
फिक्स्ड ब्लेड की संख्या | 2pcs |
घुमावदार ब्लेड का व्यास | 360 मिमी |
स्क्रीन प्लेट का एपर्चर | 10 मिमी |
वजन | 800-900 किलो |