![]() |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 8000 - 15000 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15 - 25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pendinginan | Pendinginan Udara / Air |
Kecepatan | Cocok dengan lini produksi |
Pipa yang Diproses | Pipa PVC PE PPR |
Rentang Pembentukan Ujung | 20 - 1000mm |
Mesin pembentuk ujung otomatis dilengkapi dengan perangkat penerima dan traksi material dengan antarmuka program yang sesuai yang cocok dengan mesin utama. Dapat diintegrasikan dengan lini produksi utama atau dioperasikan sebagai unit mandiri.
Rentang pipa (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Metode ekspansi | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | |
Metode pendinginan | Pendinginan Udara | Pendinginan Udara | Pendinginan air | Pendinginan Udara | Pendinginan air |
Daya (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daya pemanas (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Total daya (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Dirancang untuk operasi pembentukan ujung pipa plastik di lingkungan manufaktur industri.
![]() |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 8000 - 15000 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15 - 25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pendinginan | Pendinginan Udara / Air |
Kecepatan | Cocok dengan lini produksi |
Pipa yang Diproses | Pipa PVC PE PPR |
Rentang Pembentukan Ujung | 20 - 1000mm |
Mesin pembentuk ujung otomatis dilengkapi dengan perangkat penerima dan traksi material dengan antarmuka program yang sesuai yang cocok dengan mesin utama. Dapat diintegrasikan dengan lini produksi utama atau dioperasikan sebagai unit mandiri.
Rentang pipa (mm) | 20-110 | 50-250 | 160-450 | 160-500 | 400-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Metode ekspansi | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | Pembentukan angin bertekanan tinggi | Pembentukan vakum | |
Metode pendinginan | Pendinginan Udara | Pendinginan Udara | Pendinginan air | Pendinginan Udara | Pendinginan air |
Daya (kW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daya pemanas (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
Total daya (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |
Dirancang untuk operasi pembentukan ujung pipa plastik di lingkungan manufaktur industri.