MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 80000 - 180000USD per set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com película elástica, é enviado desembalado no contentor. |
Período de entrega: | 15 - 25 dias de trabalho |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
Largura do produto | 1220mm personalizável |
Materiais aplicáveis | PVC |
Personalizável | Sim |
Nossa Máquina de Extrusão de Placa de Plástico PVC oferece operação simples e preços competitivos. O parafuso cônico duplo adota uma estrutura super cônica 80/173, proporcionando excelente efeito de plastificação e alto rendimento.
A placa de espuma de PVC oferece vantagens, incluindo peso leve, excelente isolamento, forte resistência às intempéries e baixo custo, tornando-a ideal para várias aplicações:
Modelo | ZX-120-1500 | ZX-150-1600 | ZX-170-2800 | ZX80/156-1500 |
---|---|---|---|---|
Materiais adequados | PP PE ABS | PP PE ABS | PP PE ABS | PVC |
Largura dos produtos | 1220mm | 1800mm | 2000mm | 1220mm |
Espessura dos produtos | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm |
Modelo da extrusora | 120/35 | 150/35 | 170/350 | 80/156 |
Capacidade máxima de extrusão | 350kg/h | 500kg/h | 700kg/h | 400kg/h |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 80000 - 180000USD per set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com película elástica, é enviado desembalado no contentor. |
Período de entrega: | 15 - 25 dias de trabalho |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
Largura do produto | 1220mm personalizável |
Materiais aplicáveis | PVC |
Personalizável | Sim |
Nossa Máquina de Extrusão de Placa de Plástico PVC oferece operação simples e preços competitivos. O parafuso cônico duplo adota uma estrutura super cônica 80/173, proporcionando excelente efeito de plastificação e alto rendimento.
A placa de espuma de PVC oferece vantagens, incluindo peso leve, excelente isolamento, forte resistência às intempéries e baixo custo, tornando-a ideal para várias aplicações:
Modelo | ZX-120-1500 | ZX-150-1600 | ZX-170-2800 | ZX80/156-1500 |
---|---|---|---|---|
Materiais adequados | PP PE ABS | PP PE ABS | PP PE ABS | PVC |
Largura dos produtos | 1220mm | 1800mm | 2000mm | 1220mm |
Espessura dos produtos | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm |
Modelo da extrusora | 120/35 | 150/35 | 170/350 | 80/156 |
Capacidade máxima de extrusão | 350kg/h | 500kg/h | 700kg/h | 400kg/h |