![]() |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 220000 - 300000 USD per set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 15 - 25 días laborables |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Garantía | 12 meses |
---|---|
Tornillo único | Tornillo único SJ120 |
Dimensiones | 50 × 2 × 2.8 m |
Peso | Aproximadamente 10 toneladas |
Nuestro equipo de tuberías de gran diámetro de HDPE puede producir tuberías compuestas de dos capas, tres capas, multicapa o tuberías compuestas reforzadas reemplazando el molde de tubería, aumentando el número de extrusoras de un solo tornillo y actualizando la línea de producción.
Especificaciones de la tubería (mm) | Extrusora | Salida (kg/h) | Tamaños disponibles |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 220000 - 300000 USD per set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 15 - 25 días laborables |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Garantía | 12 meses |
---|---|
Tornillo único | Tornillo único SJ120 |
Dimensiones | 50 × 2 × 2.8 m |
Peso | Aproximadamente 10 toneladas |
Nuestro equipo de tuberías de gran diámetro de HDPE puede producir tuberías compuestas de dos capas, tres capas, multicapa o tuberías compuestas reforzadas reemplazando el molde de tubería, aumentando el número de extrusoras de un solo tornillo y actualizando la línea de producción.
Especificaciones de la tubería (mm) | Extrusora | Salida (kg/h) | Tamaños disponibles |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |