![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 3000 - 15000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Motor Gücü | 2.2 - 22 KW |
---|---|
Renk | Özelleştirilebilir |
Not: | Farklı modeller ve konfigürasyonlar özelleştirme için mevcuttur |
BuYüksek çekiş plastiki yardımcı ekipmanlar ray traktörüPE, PP, PPR, PERT, PA ve PVC de dahil olmak üzere çeşitli plastik boruların çipsiz ve tozsuz kesilmesi için tasarlanmıştır.Bu ekipman, boru uçlarını yumşaltmadan ve en az gürültüyle çalışır, yüksek hızlı kesim uygulamaları için ideal hale getirir.
Sıcak/soğuk su sistemlerinde, gaz boru hatlarında ve silikon çekirdek borularında kullanılan PPR, PE, PP ve PVC borularını kesmek için idealdir.
Model | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
Çekim aralığı (mm) | 32'den 125'e | ¥63-¥250 | ¥110-¥450 | 250- 630 TL | ¥315- ¥800 |
İzleme miktarı | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Bağlantı uzunluğu (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Çekim (N) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Çekim hızı (m/dakikada) | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 3000 - 15000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Motor Gücü | 2.2 - 22 KW |
---|---|
Renk | Özelleştirilebilir |
Not: | Farklı modeller ve konfigürasyonlar özelleştirme için mevcuttur |
BuYüksek çekiş plastiki yardımcı ekipmanlar ray traktörüPE, PP, PPR, PERT, PA ve PVC de dahil olmak üzere çeşitli plastik boruların çipsiz ve tozsuz kesilmesi için tasarlanmıştır.Bu ekipman, boru uçlarını yumşaltmadan ve en az gürültüyle çalışır, yüksek hızlı kesim uygulamaları için ideal hale getirir.
Sıcak/soğuk su sistemlerinde, gaz boru hatlarında ve silikon çekirdek borularında kullanılan PPR, PE, PP ve PVC borularını kesmek için idealdir.
Model | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
Çekim aralığı (mm) | 32'den 125'e | ¥63-¥250 | ¥110-¥450 | 250- 630 TL | ¥315- ¥800 |
İzleme miktarı | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Bağlantı uzunluğu (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Çekim (N) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Çekim hızı (m/dakikada) | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |