MOQ: | 1 set |
Prijs: | 2000 - 6000 USD per set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 15 - 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 sets per maand |
Model van de uitrusting | 63 / 160 / 250 / 630 / 800 |
Snijbereik | Volgens het model |
Kleur | Aanpasbaar |
Deze serie chiploze snijmachines is ontworpen voor het snijden van verschillende plastic buizen, waaronder PE, PP, PPR, PERT, PA en PVC.levert vlakke en gladde pijpleinden zonder boeren, en werkt met minimaal lawaai, met behoud van snelle snijprestaties.
Modelnummer | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Snijbereik (mm) | 20-63 | 63 tot en met 160 | 50 tot 250 | 250 tot en met 630 | 250-800 |
Maximale dikte (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maximale snijfrequentie (tijden/min) | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Bewegingssnelheid van de zaagtafel (m/min) | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Centrumhoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Vermogen (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Opmerking | solide wandbuis |
Ideaal voor het online snijden van verschillende buizen, waaronder PPR, PE, PP, PVC, warm- en koudwaterbuizen, gasbuizen en siliciumkernbuizen.
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 2000 - 6000 USD per set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 15 - 25 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 sets per maand |
Model van de uitrusting | 63 / 160 / 250 / 630 / 800 |
Snijbereik | Volgens het model |
Kleur | Aanpasbaar |
Deze serie chiploze snijmachines is ontworpen voor het snijden van verschillende plastic buizen, waaronder PE, PP, PPR, PERT, PA en PVC.levert vlakke en gladde pijpleinden zonder boeren, en werkt met minimaal lawaai, met behoud van snelle snijprestaties.
Modelnummer | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Snijbereik (mm) | 20-63 | 63 tot en met 160 | 50 tot 250 | 250 tot en met 630 | 250-800 |
Maximale dikte (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maximale snijfrequentie (tijden/min) | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Bewegingssnelheid van de zaagtafel (m/min) | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Centrumhoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Vermogen (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Opmerking | solide wandbuis |
Ideaal voor het online snijden van verschillende buizen, waaronder PPR, PE, PP, PVC, warm- en koudwaterbuizen, gasbuizen en siliciumkernbuizen.