MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 2000 - 6000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Modell der Ausrüstung | 63 / 160 / 250 / 630 / 800 |
Schnittbereich | Je nach Modell |
Farbe | Anpassbar |
Diese Reihe von Splitterlosen Schneidmaschinen ist für das Schneiden verschiedener Kunststoffrohre wie PE, PP, PPR, PERT, PA und PVC ausgelegt.bietet flache und glatte Rohrenden ohne Burrs, und arbeitet mit minimalem Lärm bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schnittleistung bei hoher Geschwindigkeit.
Modellnummer | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich (mm) | 20 bis 63 | 63 bis 160 | 50 bis 250 | 250 bis 630 | 250 bis 800 |
Maximale Dicke (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maximale Schneidfrequenz (Zeiten/Min) | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Bewegungsgeschwindigkeit des Sägeplatzes (m/min) | Die Frage nach der | 10 | 7 | 2 | 1 |
Mittelhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Leistung (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Anmerkung | Massivwandrohr |
Ideal für das Online-Schneiden verschiedener Rohre, einschließlich PPR, PE, PP, PVC, heißen und kalten Wasserrohren, Gasrohren und Silizium-Kernrohren.
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 2000 - 6000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Modell der Ausrüstung | 63 / 160 / 250 / 630 / 800 |
Schnittbereich | Je nach Modell |
Farbe | Anpassbar |
Diese Reihe von Splitterlosen Schneidmaschinen ist für das Schneiden verschiedener Kunststoffrohre wie PE, PP, PPR, PERT, PA und PVC ausgelegt.bietet flache und glatte Rohrenden ohne Burrs, und arbeitet mit minimalem Lärm bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schnittleistung bei hoher Geschwindigkeit.
Modellnummer | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittbereich (mm) | 20 bis 63 | 63 bis 160 | 50 bis 250 | 250 bis 630 | 250 bis 800 |
Maximale Dicke (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maximale Schneidfrequenz (Zeiten/Min) | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Bewegungsgeschwindigkeit des Sägeplatzes (m/min) | Die Frage nach der | 10 | 7 | 2 | 1 |
Mittelhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Leistung (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Anmerkung | Massivwandrohr |
Ideal für das Online-Schneiden verschiedener Rohre, einschließlich PPR, PE, PP, PVC, heißen und kalten Wasserrohren, Gasrohren und Silizium-Kernrohren.