![]() |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | 220000 - 300000 USD per set |
Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
Periodo di consegna: | 15 - 25 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 serie al mese |
Scopo | Produce tubi compositi a due strati, tre strati e più strati o tubi compositi rinforzati |
---|---|
Configurazione delle apparecchiature | Produzione personalizzata in base alle esigenze del cliente |
La nostra attrezzatura per tubi in HDPE di grande diametro, ad alta efficienza energetica, consente una produzione flessibile attraverso semplici cambi di stampo.si può produrre a due strati, tubi compositi a tre o più strati con strutture rinforzate.
Specificità del tubo (mm) | Scavo di ferro | Prodotto (kg/h) | Dimensioni disponibili |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | 220000 - 300000 USD per set |
Imballaggio standard: | Dopo essere stato avvolto con pellicola estensibile, viene spedito non imballato nel contenitore. |
Periodo di consegna: | 15 - 25 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 serie al mese |
Scopo | Produce tubi compositi a due strati, tre strati e più strati o tubi compositi rinforzati |
---|---|
Configurazione delle apparecchiature | Produzione personalizzata in base alle esigenze del cliente |
La nostra attrezzatura per tubi in HDPE di grande diametro, ad alta efficienza energetica, consente una produzione flessibile attraverso semplici cambi di stampo.si può produrre a due strati, tubi compositi a tre o più strati con strutture rinforzate.
Specificità del tubo (mm) | Scavo di ferro | Prodotto (kg/h) | Dimensioni disponibili |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |