![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 220000 - 300000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Zweck | Produziert Zwei-Schicht-, Drei-Schicht- und Mehrschicht-Verbundrohre oder verstärkte Verbundrohre |
---|---|
Gerätekonfiguration | Kundenspezifische Produktion nach Kundenanforderungen |
Unsere energieeffizienten HDPE-Großrohrleitungsanlagen ermöglichen eine flexible Produktion durch einfache Werkzeugwechsel. Durch das Hinzufügen von Einschneckenextrudern und die Aktualisierung der Produktionslinie können Sie Zwei-Schicht-, Drei-Schicht- oder Mehrschicht-Verbundrohre mit verstärkten Strukturen herstellen.
Rohrspezifikationen (mm) | Extruder | Ausstoß (kg/h) | Verfügbare Größen |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 220000 - 300000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Zweck | Produziert Zwei-Schicht-, Drei-Schicht- und Mehrschicht-Verbundrohre oder verstärkte Verbundrohre |
---|---|
Gerätekonfiguration | Kundenspezifische Produktion nach Kundenanforderungen |
Unsere energieeffizienten HDPE-Großrohrleitungsanlagen ermöglichen eine flexible Produktion durch einfache Werkzeugwechsel. Durch das Hinzufügen von Einschneckenextrudern und die Aktualisierung der Produktionslinie können Sie Zwei-Schicht-, Drei-Schicht- oder Mehrschicht-Verbundrohre mit verstärkten Strukturen herstellen.
Rohrspezifikationen (mm) | Extruder | Ausstoß (kg/h) | Verfügbare Größen |
---|---|---|---|
160-315 | 90×33 | 350-450 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 120×33 | 850-1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
710-1200 | 90×33 120×33 | 1200-1500 | 710,800,900,1000,1200 |