![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 220000 - 300000 USD per set |
بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
دوره تحویل: | 15-25 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
هدف | تولید لوله های کامپوزیتی دو لایه، سه لایه و چند لایه یا لوله های کامپوزیتی تقویت شده |
---|---|
پیکربندی تجهیزات | تولید سفارشی بر اساس نیازهای مشتری |
تجهیزات خط لوله HDPE با قطر بزرگ و کارآمد انرژی ما تولید انعطاف پذیر را از طریق تغییر قالب آسان امکان پذیر می کند.شما می توانید تولید دو لایه، لوله های کامپوزیتی سه لایه یا چند لایه با ساختارهای تقویت شده
مشخصات لوله (ملی متر) | اکسترودر | تولید (kg/h) | اندازه های موجود |
---|---|---|---|
160 تا 315 | 90×33 | ۳۵۰ تا ۴۵۰ | 160,180,200,225,250,280,315 |
۳۱۵ تا ۶۳۰ | 120×33 | 850 تا 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
۷۱۰ تا ۱۲۰۰ | 90×33 120×33 | 1200 تا 1500 | 710,800,900,1000,1200 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | 220000 - 300000 USD per set |
بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
دوره تحویل: | 15-25 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
هدف | تولید لوله های کامپوزیتی دو لایه، سه لایه و چند لایه یا لوله های کامپوزیتی تقویت شده |
---|---|
پیکربندی تجهیزات | تولید سفارشی بر اساس نیازهای مشتری |
تجهیزات خط لوله HDPE با قطر بزرگ و کارآمد انرژی ما تولید انعطاف پذیر را از طریق تغییر قالب آسان امکان پذیر می کند.شما می توانید تولید دو لایه، لوله های کامپوزیتی سه لایه یا چند لایه با ساختارهای تقویت شده
مشخصات لوله (ملی متر) | اکسترودر | تولید (kg/h) | اندازه های موجود |
---|---|---|---|
160 تا 315 | 90×33 | ۳۵۰ تا ۴۵۰ | 160,180,200,225,250,280,315 |
۳۱۵ تا ۶۳۰ | 120×33 | 850 تا 1000 | 315,355,400,450,500,560,630 |
۷۱۰ تا ۱۲۰۰ | 90×33 120×33 | 1200 تا 1500 | 710,800,900,1000,1200 |