![]() |
MOQ: | 1 Set |
Ceny: | 32800 - 42800USD Per Set |
standardowe opakowanie: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Okres dostawy: | 15 - 25 Working Days |
metoda płatności: | L/C,T/T |
Pojemność dostaw: | 20 Sets Per Month |
Atrybut | Wartość |
---|---|
System podawania | Maszyna do karmienia spiralnego, automatyczne przenoszenie |
Stosowane surowce | Głównym surowcem jest żywica PE, PP lub PVC, uzupełniona proszkiem drzewnym |
Silnik marki | Stabilna eksploatacja i silny efekt oszczędności energii |
System sterowania | Instrument lub sterownik PLC |
Wymiar | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Skrzynia biegów o twardych zębach | Wysoka stabilność i niski hałas |
Nasze urządzenia do produkcji drewna-plastiku wykorzystują głównie żywicę PE, PP lub PVC jako surowce, uzupełnione o proszek drewniany.i zaawansowanych technologiiSystem ten zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii, stabilną wydajność, doskonałe efekty plastykowania i mieszania oraz wydłużoną żywotność.Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wydajne i niezawodne procesy produkcyjne.
Kontrola | Urządzenie lub sterownik PLC | Waga | 8T |
napięcie | 380 V | Wymiar | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Moc silnika | 37 kW | Rodzaj przetwarzania | Ekstruzja |
Stosowany surowiec | PE, PP, PVC, mąka drewniana | Rodzaj śruby | Węgiel koniowy |
Materiały kompozytowe z drewna i tworzyw sztucznych nie wymagają codziennej konserwacji i oferują znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalne drewno.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Ceny: | 32800 - 42800USD Per Set |
standardowe opakowanie: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Okres dostawy: | 15 - 25 Working Days |
metoda płatności: | L/C,T/T |
Pojemność dostaw: | 20 Sets Per Month |
Atrybut | Wartość |
---|---|
System podawania | Maszyna do karmienia spiralnego, automatyczne przenoszenie |
Stosowane surowce | Głównym surowcem jest żywica PE, PP lub PVC, uzupełniona proszkiem drzewnym |
Silnik marki | Stabilna eksploatacja i silny efekt oszczędności energii |
System sterowania | Instrument lub sterownik PLC |
Wymiar | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Skrzynia biegów o twardych zębach | Wysoka stabilność i niski hałas |
Nasze urządzenia do produkcji drewna-plastiku wykorzystują głównie żywicę PE, PP lub PVC jako surowce, uzupełnione o proszek drewniany.i zaawansowanych technologiiSystem ten zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii, stabilną wydajność, doskonałe efekty plastykowania i mieszania oraz wydłużoną żywotność.Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia wydajne i niezawodne procesy produkcyjne.
Kontrola | Urządzenie lub sterownik PLC | Waga | 8T |
napięcie | 380 V | Wymiar | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Moc silnika | 37 kW | Rodzaj przetwarzania | Ekstruzja |
Stosowany surowiec | PE, PP, PVC, mąka drewniana | Rodzaj śruby | Węgiel koniowy |
Materiały kompozytowe z drewna i tworzyw sztucznych nie wymagają codziennej konserwacji i oferują znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalne drewno.