![]() |
MOQ: | 1 Set |
Precio: | 32800 - 42800USD Per Set |
Embalaje Estándar: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Período De Entrega: | 15 - 25 Working Days |
Método De Pago: | L/C,T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 Sets Per Month |
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de alimentación | Máquina de alimentación en espiral, transporte automatizado |
Materias primas aplicables | Resina de PE, PP o PVC como materia prima principal, complementada con polvo de madera |
Motor de marca | Funcionamiento estable y fuerte efecto de ahorro de energía |
Sistema de control | Instrumento o PLC |
Dimensión | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Caja de cambios de dientes duros | Alta estabilidad y bajo ruido |
Nuestro equipo de producción de plástico y madera utiliza principalmente resina de PE, PP o PVC como materia prima, complementada con polvo de madera. Con tornillos, moldes y procesos tecnológicos avanzados especialmente diseñados, este sistema ofrece una alta producción con bajo consumo de energía, rendimiento estable, excelentes efectos de plastificación y mezcla, y una vida útil prolongada. El diseño optimizado garantiza procesos de producción eficientes y fiables.
Control | Instrumento o PLC | Peso | 8T |
Voltaje | 380V | Dimensión | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Potencia del motor | 37KW | Tipo de procesamiento | Extrusión |
Materia prima aplicable | PE, PP, PVC, harina de madera | Tipo de tornillo | Tornillo cónico doble |
Los materiales compuestos de plástico y madera no requieren mantenimiento diario y ofrecen una vida útil significativamente más larga que la madera convencional. Con su apariencia natural similar a la madera, son ideales para:
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Precio: | 32800 - 42800USD Per Set |
Embalaje Estándar: | After Being Wrapped With Stretch Film , It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Período De Entrega: | 15 - 25 Working Days |
Método De Pago: | L/C,T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 Sets Per Month |
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de alimentación | Máquina de alimentación en espiral, transporte automatizado |
Materias primas aplicables | Resina de PE, PP o PVC como materia prima principal, complementada con polvo de madera |
Motor de marca | Funcionamiento estable y fuerte efecto de ahorro de energía |
Sistema de control | Instrumento o PLC |
Dimensión | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Caja de cambios de dientes duros | Alta estabilidad y bajo ruido |
Nuestro equipo de producción de plástico y madera utiliza principalmente resina de PE, PP o PVC como materia prima, complementada con polvo de madera. Con tornillos, moldes y procesos tecnológicos avanzados especialmente diseñados, este sistema ofrece una alta producción con bajo consumo de energía, rendimiento estable, excelentes efectos de plastificación y mezcla, y una vida útil prolongada. El diseño optimizado garantiza procesos de producción eficientes y fiables.
Control | Instrumento o PLC | Peso | 8T |
Voltaje | 380V | Dimensión | 22000 * 1500 * 2800 mm |
Potencia del motor | 37KW | Tipo de procesamiento | Extrusión |
Materia prima aplicable | PE, PP, PVC, harina de madera | Tipo de tornillo | Tornillo cónico doble |
Los materiales compuestos de plástico y madera no requieren mantenimiento diario y ofrecen una vida útil significativamente más larga que la madera convencional. Con su apariencia natural similar a la madera, son ideales para: