MOQ: | 1 juego |
Precio: | 9300-13500 USD per set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 15-25 días hábiles |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura del agua de enfriamiento | 0 - 15 grados |
Temperatura del material de enfriamiento | 40 - 60 grados |
Volumen total | Según el modelo |
Número de remos | Según el modelo |
ElEquipo auxiliar de plástico de la máquina automática de sonarNuestra unidad de mezcla caliente y fría de alta velocidad combina tecnología avanzada con un funcionamiento eficiente para un procesamiento óptimo del material.
Parámetro | Máquina de mezcla en caliente | Máquina de mezcla en frío |
---|---|---|
Volumen total | 500 litros | 1 000 litros |
Volumen válido | El precio de venta | 640L |
Número de remos | 3 | 1 |
Calentamiento y refrigeración | Calentamiento eléctrico | Refrigeración por agua (0 a 15 °C) |
Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
El poder | 75 KW | 15 kW |
velocidad de rotación | 1450 r/m | Las demás partidas |
Tiempo de mezcla | 8-10 minutos | 10-15 minutos |
Parámetro | Máquina de mezcla en caliente | Máquina de mezcla en frío |
---|---|---|
Volumen total | 300 litros | Las demás |
Volumen válido | 200 litros | - 400 litros |
Número de remos | 3 | 1 |
Calentamiento y refrigeración | Calentamiento eléctrico | Refrigeración por agua (0 a 15 °C) |
Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
El poder | 55 kW | 11KW |
Tiempo de mezcla | 8-10 minutos | 10-15 minutos |
Ideal para mezclar, mezclar y colorear en las industrias de plásticos, caucho y productos químicos diarios. Perfecto para la producción de láminas, tuberías, perfiles y plásticos degradables.
MOQ: | 1 juego |
Precio: | 9300-13500 USD per set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 15-25 días hábiles |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 20 juegos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura del agua de enfriamiento | 0 - 15 grados |
Temperatura del material de enfriamiento | 40 - 60 grados |
Volumen total | Según el modelo |
Número de remos | Según el modelo |
ElEquipo auxiliar de plástico de la máquina automática de sonarNuestra unidad de mezcla caliente y fría de alta velocidad combina tecnología avanzada con un funcionamiento eficiente para un procesamiento óptimo del material.
Parámetro | Máquina de mezcla en caliente | Máquina de mezcla en frío |
---|---|---|
Volumen total | 500 litros | 1 000 litros |
Volumen válido | El precio de venta | 640L |
Número de remos | 3 | 1 |
Calentamiento y refrigeración | Calentamiento eléctrico | Refrigeración por agua (0 a 15 °C) |
Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
El poder | 75 KW | 15 kW |
velocidad de rotación | 1450 r/m | Las demás partidas |
Tiempo de mezcla | 8-10 minutos | 10-15 minutos |
Parámetro | Máquina de mezcla en caliente | Máquina de mezcla en frío |
---|---|---|
Volumen total | 300 litros | Las demás |
Volumen válido | 200 litros | - 400 litros |
Número de remos | 3 | 1 |
Calentamiento y refrigeración | Calentamiento eléctrico | Refrigeración por agua (0 a 15 °C) |
Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
El poder | 55 kW | 11KW |
Tiempo de mezcla | 8-10 minutos | 10-15 minutos |
Ideal para mezclar, mezclar y colorear en las industrias de plásticos, caucho y productos químicos diarios. Perfecto para la producción de láminas, tuberías, perfiles y plásticos degradables.