MOQ: | 1 set |
Harga: | 9300-13500 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15-25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Suhu air pendingin | 0 - 15 derajat |
Suhu bahan pendingin | 40 - 60 derajat |
Jumlah total | Menurut model |
Jumlah dayung | Menurut model |
PeraturanMesin penggelembung otomatis Peralatan bantu plastikUnit pencampuran panas dan dingin berkecepatan tinggi kami menggabungkan teknologi canggih dengan operasi yang efisien untuk pengolahan material yang optimal.
Parameter | Mesin pencampuran panas | Mesin pencampuran dingin |
---|---|---|
Jumlah total | 500L | 1000L |
Volume yang berlaku | 350L | 640L |
Jumlah dayung | 3 | 1 |
Pemanasan/pendinginan | Pemanasan listrik | Pendingin air (0 ~ 15 °C) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Kekuatan | 75 KW | 15KW |
Kecepatan rotasi | 1450 r/m | 130 r/m |
Waktu pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Parameter | Mesin pencampuran panas | Mesin pencampuran dingin |
---|---|---|
Jumlah total | 300L | 600L |
Volume yang berlaku | 200 liter | 400L |
Jumlah dayung | 3 | 1 |
Pemanasan/pendinginan | Pemanasan listrik | Pendingin air (0 ~ 15 °C) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Kekuatan | 55 KW | 11KW |
Waktu pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Ideal untuk proses pencampuran, pergaulan, dan pewarnaan di industri plastik, karet, dan kimia sehari-hari.
MOQ: | 1 set |
Harga: | 9300-13500 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15-25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Suhu air pendingin | 0 - 15 derajat |
Suhu bahan pendingin | 40 - 60 derajat |
Jumlah total | Menurut model |
Jumlah dayung | Menurut model |
PeraturanMesin penggelembung otomatis Peralatan bantu plastikUnit pencampuran panas dan dingin berkecepatan tinggi kami menggabungkan teknologi canggih dengan operasi yang efisien untuk pengolahan material yang optimal.
Parameter | Mesin pencampuran panas | Mesin pencampuran dingin |
---|---|---|
Jumlah total | 500L | 1000L |
Volume yang berlaku | 350L | 640L |
Jumlah dayung | 3 | 1 |
Pemanasan/pendinginan | Pemanasan listrik | Pendingin air (0 ~ 15 °C) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Kekuatan | 75 KW | 15KW |
Kecepatan rotasi | 1450 r/m | 130 r/m |
Waktu pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Parameter | Mesin pencampuran panas | Mesin pencampuran dingin |
---|---|---|
Jumlah total | 300L | 600L |
Volume yang berlaku | 200 liter | 400L |
Jumlah dayung | 3 | 1 |
Pemanasan/pendinginan | Pemanasan listrik | Pendingin air (0 ~ 15 °C) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Kekuatan | 55 KW | 11KW |
Waktu pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Ideal untuk proses pencampuran, pergaulan, dan pewarnaan di industri plastik, karet, dan kimia sehari-hari.