ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 9300-13500 USD per set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | หลังจากห่อด้วยฟิล์มยืดมันจะถูกส่งออกมาในภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ชุดต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | 0 - 15 องศา |
อุณหภูมิวัสดุหล่อเย็น | 40 - 60 องศา |
ปริมาตรรวม | ตามรุ่น |
จำนวนใบพัด | ตามรุ่น |
เครื่อง เครื่องจักรเสริมพลาสติกสำหรับเครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติให้การขึ้นรูปที่แม่นยำและความสามารถในการขึ้นรูปหัวดายแบบกำหนดเอง หน่วยผสมร้อนและเย็นความเร็วสูงของเราผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการประมวลผลวัสดุที่ดีที่สุด
พารามิเตอร์ | เครื่องผสมร้อน | เครื่องผสมเย็น |
---|---|---|
ปริมาตรรวม | 500L | 1000L |
ปริมาตรที่ถูกต้อง | 350L | 640L |
จำนวนใบพัด | 3 | 1 |
การทำความร้อน/การทำความเย็น | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความเย็นด้วยน้ำ (0~15℃) |
รุ่นมอเตอร์ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
กำลังไฟ | 75 KW | 15KW |
ความเร็วในการหมุน | 1450 รอบต่อนาที | 130 รอบต่อนาที |
เวลาในการผสม | 8-10 นาที | 10-15 นาที |
พารามิเตอร์ | เครื่องผสมร้อน | เครื่องผสมเย็น |
---|---|---|
ปริมาตรรวม | 300L | 600L |
ปริมาตรที่ถูกต้อง | 200L | 400L |
จำนวนใบพัด | 3 | 1 |
การทำความร้อน/การทำความเย็น | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความเย็นด้วยน้ำ (0~15℃) |
รุ่นมอเตอร์ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
กำลังไฟ | 55 KW | 11KW |
เวลาในการผสม | 8-10 นาที | 10-15 นาที |
เหมาะสำหรับการผสม การกวน และกระบวนการระบายสีในอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง และเคมีภัณฑ์รายวัน เหมาะสำหรับการผลิตแผ่นพลาสติก ท่อ โปรไฟล์ และพลาสติกที่ย่อยสลายได้
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 9300-13500 USD per set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | หลังจากห่อด้วยฟิล์มยืดมันจะถูกส่งออกมาในภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ชุดต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | 0 - 15 องศา |
อุณหภูมิวัสดุหล่อเย็น | 40 - 60 องศา |
ปริมาตรรวม | ตามรุ่น |
จำนวนใบพัด | ตามรุ่น |
เครื่อง เครื่องจักรเสริมพลาสติกสำหรับเครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติให้การขึ้นรูปที่แม่นยำและความสามารถในการขึ้นรูปหัวดายแบบกำหนดเอง หน่วยผสมร้อนและเย็นความเร็วสูงของเราผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการประมวลผลวัสดุที่ดีที่สุด
พารามิเตอร์ | เครื่องผสมร้อน | เครื่องผสมเย็น |
---|---|---|
ปริมาตรรวม | 500L | 1000L |
ปริมาตรที่ถูกต้อง | 350L | 640L |
จำนวนใบพัด | 3 | 1 |
การทำความร้อน/การทำความเย็น | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความเย็นด้วยน้ำ (0~15℃) |
รุ่นมอเตอร์ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
กำลังไฟ | 75 KW | 15KW |
ความเร็วในการหมุน | 1450 รอบต่อนาที | 130 รอบต่อนาที |
เวลาในการผสม | 8-10 นาที | 10-15 นาที |
พารามิเตอร์ | เครื่องผสมร้อน | เครื่องผสมเย็น |
---|---|---|
ปริมาตรรวม | 300L | 600L |
ปริมาตรที่ถูกต้อง | 200L | 400L |
จำนวนใบพัด | 3 | 1 |
การทำความร้อน/การทำความเย็น | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความเย็นด้วยน้ำ (0~15℃) |
รุ่นมอเตอร์ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
กำลังไฟ | 55 KW | 11KW |
เวลาในการผสม | 8-10 นาที | 10-15 นาที |
เหมาะสำหรับการผสม การกวน และกระบวนการระบายสีในอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง และเคมีภัณฑ์รายวัน เหมาะสำหรับการผลิตแผ่นพลาสติก ท่อ โปรไฟล์ และพลาสติกที่ย่อยสลายได้