![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | 3000 - 15000 USD per set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 15 - 25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০টি সেট |
ট্যাকশন গতি | 0. 1 - 3 / মিনিট অভিযোজিত উৎপাদন লাইন |
---|---|
ট্র্যাক কনফিগারেশন | 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 আঙ্গুল |
ট্র্যাকশন পাইপের ব্যাসার্ধ | ৩২ - ৮০০ মিমি |
কার্যকর ক্ল্যাম্পিং দৈর্ঘ্য | ৩২০০ মিমি |
এই ক্রলার ট্র্যাক্টরটি প্লাস্টিকের এক্সট্রুডারগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য চেইন ট্র্যাকশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি বেশিরভাগ পাইপ পণ্য টানতে পারে এবং জটিল কাজের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে।
মডেল | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
ট্যাকশন রেঞ্জ (মিমি) | ৩২-১২৫ | ৬৩-২৫০ | ₹১১০-₹৪৫০ | ₹২৫০-₹৬৩০ | ৩১৫-৮০০ |
ট্র্যাক পরিমাণ | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
যোগাযোগের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
ট্র্যাকশন (এন) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
ট্যাকশন গতি (মি/মিনিট) | 0৬-১২ | 0.4-8 | 0.1-15 | 0.০৬-১.2 | 0.০৫-১ |
ক্রলার ট্র্যাক্টরটি পাইপ এবং নল সহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের প্রোফাইল, পাশাপাশি অন্যান্য নরম এবং শক্ত প্লাস্টিকের পাইপের এক্সট্রুশন ট্যাকশনের জন্য উপযুক্ত।
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | 3000 - 15000 USD per set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 15 - 25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০টি সেট |
ট্যাকশন গতি | 0. 1 - 3 / মিনিট অভিযোজিত উৎপাদন লাইন |
---|---|
ট্র্যাক কনফিগারেশন | 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 আঙ্গুল |
ট্র্যাকশন পাইপের ব্যাসার্ধ | ৩২ - ৮০০ মিমি |
কার্যকর ক্ল্যাম্পিং দৈর্ঘ্য | ৩২০০ মিমি |
এই ক্রলার ট্র্যাক্টরটি প্লাস্টিকের এক্সট্রুডারগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য চেইন ট্র্যাকশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি বেশিরভাগ পাইপ পণ্য টানতে পারে এবং জটিল কাজের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে।
মডেল | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
ট্যাকশন রেঞ্জ (মিমি) | ৩২-১২৫ | ৬৩-২৫০ | ₹১১০-₹৪৫০ | ₹২৫০-₹৬৩০ | ৩১৫-৮০০ |
ট্র্যাক পরিমাণ | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
যোগাযোগের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
ট্র্যাকশন (এন) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
ট্যাকশন গতি (মি/মিনিট) | 0৬-১২ | 0.4-8 | 0.1-15 | 0.০৬-১.2 | 0.০৫-১ |
ক্রলার ট্র্যাক্টরটি পাইপ এবং নল সহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের প্রোফাইল, পাশাপাশি অন্যান্য নরম এবং শক্ত প্লাস্টিকের পাইপের এক্সট্রুশন ট্যাকশনের জন্য উপযুক্ত।