![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 3000 - 15000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Çekim hızı | 0.1 - 3 / min Uyumlu üretim hattı |
---|---|
Parça Yapısı | 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 pençe |
Çekim borusunun çapı | 32 - 800 mm |
Etkili Bağlama Uzunluğu | 3200mm |
Bu sürünen traktör, çok yönlü uygulamalar için zincir çekişine sahip plastik ekstrüderlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Model | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
Çekim aralığı (mm) | 32'den 125'e | ¥63-¥250 | ¥110-¥450 | 250- 630 TL | ¥315- ¥800 |
İzleme miktarı | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Bağlantı uzunluğu (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Çekim (N) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Çekim hızı (m/dakikada) | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
Sürünen traktör, borular ve hortumlar da dahil olmak üzere çeşitli plastik profillerin, ayrıca diğer yumuşak ve sert plastik boruların ekstrüzyon çekimi için uygundur.
![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 3000 - 15000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Çekim hızı | 0.1 - 3 / min Uyumlu üretim hattı |
---|---|
Parça Yapısı | 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 pençe |
Çekim borusunun çapı | 32 - 800 mm |
Etkili Bağlama Uzunluğu | 3200mm |
Bu sürünen traktör, çok yönlü uygulamalar için zincir çekişine sahip plastik ekstrüderlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Model | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
Çekim aralığı (mm) | 32'den 125'e | ¥63-¥250 | ¥110-¥450 | 250- 630 TL | ¥315- ¥800 |
İzleme miktarı | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Bağlantı uzunluğu (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Çekim (N) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Çekim hızı (m/dakikada) | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
Sürünen traktör, borular ve hortumlar da dahil olmak üzere çeşitli plastik profillerin, ayrıca diğer yumuşak ve sert plastik boruların ekstrüzyon çekimi için uygundur.