![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 3000 - 15000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Traktionsgeschwindigkeit | 0,1 - 3 / min adaptive Produktionslinie |
---|---|
Konfiguration verfolgen | 2 /3 /4 /5 /8 /10 -Klaue |
Traktionsrohrdurchmesser | 32 - 800 mm |
Effektive Klemmlänge | 3200 mm |
Dieser Crawler -Traktor ist für die Verwendung mit Plastik -Extrudern ausgelegt, wobei die Kettentraktion für vielseitige Anwendungen enthält. Es kann die meisten Rohrprodukte ziehen und sich an komplexe Arbeitsumgebungen anpassen.
Modell | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
Traktionsbereich (MM) | ∅32-∅125 | ∅63-∅250 | ∅110-∅450 | ∅250-∅630 | ∅315-∅800 |
Spurmenge | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Kontaktlänge (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Traktion (n) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Traktionsgeschwindigkeit (m/min) | 0,6-12 | 0,4-8 | 0,1-1,5 | 0,06-1,2 | 0,05-1 |
Der Crawler -Traktor eignet sich für die Extrusionstraktion verschiedener Kunststoffprofile wie Rohre und Schläuche sowie andere weiche und harte Plastikrohre.
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 3000 - 15000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Traktionsgeschwindigkeit | 0,1 - 3 / min adaptive Produktionslinie |
---|---|
Konfiguration verfolgen | 2 /3 /4 /5 /8 /10 -Klaue |
Traktionsrohrdurchmesser | 32 - 800 mm |
Effektive Klemmlänge | 3200 mm |
Dieser Crawler -Traktor ist für die Verwendung mit Plastik -Extrudern ausgelegt, wobei die Kettentraktion für vielseitige Anwendungen enthält. Es kann die meisten Rohrprodukte ziehen und sich an komplexe Arbeitsumgebungen anpassen.
Modell | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
Traktionsbereich (MM) | ∅32-∅125 | ∅63-∅250 | ∅110-∅450 | ∅250-∅630 | ∅315-∅800 |
Spurmenge | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Kontaktlänge (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Traktion (n) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Traktionsgeschwindigkeit (m/min) | 0,6-12 | 0,4-8 | 0,1-1,5 | 0,06-1,2 | 0,05-1 |
Der Crawler -Traktor eignet sich für die Extrusionstraktion verschiedener Kunststoffprofile wie Rohre und Schläuche sowie andere weiche und harte Plastikrohre.