![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | 3000 - 15000 USD per set |
मानक पैकेजिंग: | स्ट्रेच फिल्म के साथ लपेटे जाने के बाद, इसे कंटेनर में अनपैक किया जाता है। |
वितरण अवधि: | 15 - 25 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
कर्षण गति | 0.1 - 3 / मिनट अनुकूली उत्पादन लाइन |
---|---|
ट्रैक विन्यास | 2 / 3 / 4/ 5 / 8 / 10 पंजा |
कर्षण पाइप व्यास | 32 - 800 मिमी |
प्रभावी क्लैंपिंग लंबाई | 3200 मिमी |
यह क्रॉलर ट्रैक्टर प्लास्टिक एक्सट्रूडर के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बहुमुखी अनुप्रयोगों के लिए चेन कर्षण है। यह अधिकांश पाइप उत्पादों को खींच सकता है और जटिल कार्य वातावरण के अनुकूल हो सकता है।
मॉडल | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
कर्षण रेंज (मिमी) | ∅32-∅125 | ∅63-∅250 | ∅110-∅450 | ∅250-∅630 | ∅315-∅800 |
ट्रैक मात्रा | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
संपर्क लंबाई (मिमी) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
कर्षण (N) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
कर्षण गति (मी/मिनट) | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
क्रॉलर ट्रैक्टर विभिन्न प्लास्टिक प्रोफाइल के एक्सट्रूज़न कर्षण के लिए उपयुक्त है जिसमें पाइप और होसेस शामिल हैं, साथ ही अन्य नरम और कठोर प्लास्टिक पाइप भी शामिल हैं।
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | 3000 - 15000 USD per set |
मानक पैकेजिंग: | स्ट्रेच फिल्म के साथ लपेटे जाने के बाद, इसे कंटेनर में अनपैक किया जाता है। |
वितरण अवधि: | 15 - 25 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
कर्षण गति | 0.1 - 3 / मिनट अनुकूली उत्पादन लाइन |
---|---|
ट्रैक विन्यास | 2 / 3 / 4/ 5 / 8 / 10 पंजा |
कर्षण पाइप व्यास | 32 - 800 मिमी |
प्रभावी क्लैंपिंग लंबाई | 3200 मिमी |
यह क्रॉलर ट्रैक्टर प्लास्टिक एक्सट्रूडर के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बहुमुखी अनुप्रयोगों के लिए चेन कर्षण है। यह अधिकांश पाइप उत्पादों को खींच सकता है और जटिल कार्य वातावरण के अनुकूल हो सकता है।
मॉडल | SJQ125/3 | SJQ250/4 | SJQ450/4 | SJQ630/6 | SJQ800/6 |
---|---|---|---|---|---|
कर्षण रेंज (मिमी) | ∅32-∅125 | ∅63-∅250 | ∅110-∅450 | ∅250-∅630 | ∅315-∅800 |
ट्रैक मात्रा | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
संपर्क लंबाई (मिमी) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
कर्षण (N) | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
कर्षण गति (मी/मिनट) | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
क्रॉलर ट्रैक्टर विभिन्न प्लास्टिक प्रोफाइल के एक्सट्रूज़न कर्षण के लिए उपयुक्त है जिसमें पाइप और होसेस शामिल हैं, साथ ही अन्य नरम और कठोर प्लास्टिक पाइप भी शामिल हैं।