الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 9300-13500 USD per set |
العبوة القياسية: | بعد أن يتم لفه بفيلم تمدد ، يتم شحنه تفريغه في الحاوية. |
فترة التسليم: | 15-25 يوم عمل |
طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
قدرة التوريد: | 20 مجموعة في الشهر |
وحدة الدمج الساخن والبارد عالية السرعة هي نموذج متميز تم تطويره من خلال تكامل التكنولوجيا الدولية. يجمع هذا النظام بين الخلاطات الساخنة والباردة لنقل المواد المختلطة الساخنة تلقائيًا إلى الخلاط البارد للتبريد، مما يزيل الغازات المتبقية بشكل فعال ويمنع تكتل المواد.
المعلمة | آلة الخلط الساخن | آلة الخلط البارد |
---|---|---|
الحجم الإجمالي | 500 لتر | 1000 لتر |
الحجم الصالح | 350 لتر | 640 لتر |
عدد الشفرات | 3 | 1 |
شكل التسخين/التبريد | تسخين كهربائي | تبريد مائي (0-15 درجة مئوية) |
موديل المحرك | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
الطاقة | 75 كيلو واط | 15 كيلو واط |
سرعة الدوران | 1450 دورة في الدقيقة | 130 دورة في الدقيقة |
وقت الخلط | 8-10 دقائق | 10-15 دقيقة |
المعلمة | آلة الخلط الساخن | آلة الخلط البارد |
---|---|---|
الحجم الإجمالي | 300 لتر | 600 لتر |
الحجم الصالح | 200 لتر | 400 لتر |
عدد الشفرات | 3 | 1 |
شكل التسخين/التبريد | تسخين كهربائي | تبريد مائي (0-15 درجة مئوية) |
موديل المحرك | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
الطاقة | 55 كيلو واط | 11 كيلو واط |
وقت الخلط | 8-10 دقائق | 10-15 دقيقة |
تم تصميم وحدة الخلط الساخن والبارد عالية السرعة لعمليات الخلط والتحريك والتلوين في صناعات البلاستيك والمطاط والمواد الكيميائية اليومية. إنها بمثابة حل مثالي لإنتاج الألواح البلاستيكية والأنابيب والمواد ذات الأشكال الخاصة والبلاستيك القابل للتحلل.
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 9300-13500 USD per set |
العبوة القياسية: | بعد أن يتم لفه بفيلم تمدد ، يتم شحنه تفريغه في الحاوية. |
فترة التسليم: | 15-25 يوم عمل |
طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
قدرة التوريد: | 20 مجموعة في الشهر |
وحدة الدمج الساخن والبارد عالية السرعة هي نموذج متميز تم تطويره من خلال تكامل التكنولوجيا الدولية. يجمع هذا النظام بين الخلاطات الساخنة والباردة لنقل المواد المختلطة الساخنة تلقائيًا إلى الخلاط البارد للتبريد، مما يزيل الغازات المتبقية بشكل فعال ويمنع تكتل المواد.
المعلمة | آلة الخلط الساخن | آلة الخلط البارد |
---|---|---|
الحجم الإجمالي | 500 لتر | 1000 لتر |
الحجم الصالح | 350 لتر | 640 لتر |
عدد الشفرات | 3 | 1 |
شكل التسخين/التبريد | تسخين كهربائي | تبريد مائي (0-15 درجة مئوية) |
موديل المحرك | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
الطاقة | 75 كيلو واط | 15 كيلو واط |
سرعة الدوران | 1450 دورة في الدقيقة | 130 دورة في الدقيقة |
وقت الخلط | 8-10 دقائق | 10-15 دقيقة |
المعلمة | آلة الخلط الساخن | آلة الخلط البارد |
---|---|---|
الحجم الإجمالي | 300 لتر | 600 لتر |
الحجم الصالح | 200 لتر | 400 لتر |
عدد الشفرات | 3 | 1 |
شكل التسخين/التبريد | تسخين كهربائي | تبريد مائي (0-15 درجة مئوية) |
موديل المحرك | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
الطاقة | 55 كيلو واط | 11 كيلو واط |
وقت الخلط | 8-10 دقائق | 10-15 دقيقة |
تم تصميم وحدة الخلط الساخن والبارد عالية السرعة لعمليات الخلط والتحريك والتلوين في صناعات البلاستيك والمطاط والمواد الكيميائية اليومية. إنها بمثابة حل مثالي لإنتاج الألواح البلاستيكية والأنابيب والمواد ذات الأشكال الخاصة والبلاستيك القابل للتحلل.