MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 9300-13500 USD per set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Đơn vị lai nóng lạnh tốc độ cao là một mô hình cao cấp được phát triển thông qua sự tích hợp công nghệ quốc tế.Hệ thống này kết hợp máy trộn nóng và lạnh để tự động chuyển vật liệu trộn nóng vào máy trộn lạnh để làm mát, loại bỏ hiệu quả các khí dư và ngăn ngừa sự tụ tập vật liệu.
Parameter | Máy trộn nóng | Máy trộn lạnh |
---|---|---|
Tổng khối lượng | 500L | 1000L |
Khối lượng hợp lệ | 350L | 640L |
Số lượng lưỡi dao | 3 | 1 |
Hình thức sưởi ấm / làm mát | Sưởi ấm bằng điện | Làm mát bằng nước (0-15°C) |
Mô hình động cơ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Sức mạnh | 75 kW | 15KW |
Tốc độ xoay | 1450 r/m | 130r/m |
Thời gian trộn | 8-10 phút | 10-15 phút |
Parameter | Máy trộn nóng | Máy trộn lạnh |
---|---|---|
Tổng khối lượng | 300L | 600L |
Khối lượng hợp lệ | 200L | 400L |
Số lượng lưỡi dao | 3 | 1 |
Hình thức sưởi ấm / làm mát | Sưởi ấm bằng điện | Làm mát bằng nước (0-15°C) |
Mô hình động cơ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Sức mạnh | 55 kW | 11KW |
Thời gian trộn | 8-10 phút | 10-15 phút |
Đơn vị trộn nóng và lạnh tốc độ cao được thiết kế để trộn, xáo trộn và nhuộm màu trong công nghiệp nhựa, cao su và hóa chất hàng ngày.Nó phục vụ như một giải pháp lý tưởng để sản xuất tấm nhựa, ống, vật liệu có hình dạng đặc biệt, và nhựa phân hủy.
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | 9300-13500 USD per set |
bao bì tiêu chuẩn: | Sau khi được bọc bằng phim kéo dài, nó được vận chuyển không đóng gói trong container. |
Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Đơn vị lai nóng lạnh tốc độ cao là một mô hình cao cấp được phát triển thông qua sự tích hợp công nghệ quốc tế.Hệ thống này kết hợp máy trộn nóng và lạnh để tự động chuyển vật liệu trộn nóng vào máy trộn lạnh để làm mát, loại bỏ hiệu quả các khí dư và ngăn ngừa sự tụ tập vật liệu.
Parameter | Máy trộn nóng | Máy trộn lạnh |
---|---|---|
Tổng khối lượng | 500L | 1000L |
Khối lượng hợp lệ | 350L | 640L |
Số lượng lưỡi dao | 3 | 1 |
Hình thức sưởi ấm / làm mát | Sưởi ấm bằng điện | Làm mát bằng nước (0-15°C) |
Mô hình động cơ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Sức mạnh | 75 kW | 15KW |
Tốc độ xoay | 1450 r/m | 130r/m |
Thời gian trộn | 8-10 phút | 10-15 phút |
Parameter | Máy trộn nóng | Máy trộn lạnh |
---|---|---|
Tổng khối lượng | 300L | 600L |
Khối lượng hợp lệ | 200L | 400L |
Số lượng lưỡi dao | 3 | 1 |
Hình thức sưởi ấm / làm mát | Sưởi ấm bằng điện | Làm mát bằng nước (0-15°C) |
Mô hình động cơ | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Sức mạnh | 55 kW | 11KW |
Thời gian trộn | 8-10 phút | 10-15 phút |
Đơn vị trộn nóng và lạnh tốc độ cao được thiết kế để trộn, xáo trộn và nhuộm màu trong công nghiệp nhựa, cao su và hóa chất hàng ngày.Nó phục vụ như một giải pháp lý tưởng để sản xuất tấm nhựa, ống, vật liệu có hình dạng đặc biệt, và nhựa phân hủy.