| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 9300-13500 USD per set |
| بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
| دوره تحویل: | 15-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
واحد ترکیبی گرم و سرد با سرعت بالا یک مدل برتر است که از طریق ادغام فناوری بین المللی توسعه یافته است. این سیستم میکسر های گرم و سرد را برای انتقال خودکار مواد مخلوط شده داغ به میکسر سرد برای خنک کردن ترکیب می کند و به طور موثر گازهای باقیمانده را از بین می برد و از تجمع مواد جلوگیری می کند.
| پارامتر | دستگاه اختلاط داغ | دستگاه اختلاط سرد |
|---|---|---|
| حجم کل | 500 لیتر | 1000 لیتر |
| حجم معتبر | 350 لیتر | 640 لیتر |
| تعداد تیغه ها | 3 | 1 |
| فرم گرمایش/خنک کننده | گرمایش الکتریکی | خنک کننده آبی (0-15℃) |
| مدل موتور | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
| توان | 75 کیلووات | 15 کیلووات |
| سرعت چرخش | 1450 دور در دقیقه | 130 دور در دقیقه |
| زمان اختلاط | 8-10 دقیقه | 10-15 دقیقه |
| پارامتر | دستگاه اختلاط داغ | دستگاه اختلاط سرد |
|---|---|---|
| حجم کل | 300 لیتر | 600 لیتر |
| حجم معتبر | 200 لیتر | 400 لیتر |
| تعداد تیغه ها | 3 | 1 |
| فرم گرمایش/خنک کننده | گرمایش الکتریکی | خنک کننده آبی (0-15℃) |
| مدل موتور | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
| توان | 55 کیلووات | 11 کیلووات |
| زمان اختلاط | 8-10 دقیقه | 10-15 دقیقه |
واحد اختلاط گرم و سرد با سرعت بالا برای فرآیندهای اختلاط، هم زدن و رنگ آمیزی در صنایع پلاستیک، لاستیک و مواد شیمیایی روزانه طراحی شده است. این به عنوان یک راه حل ایده آل برای تولید ورق های پلاستیکی، لوله ها، مواد با شکل خاص و پلاستیک های قابل تجزیه عمل می کند.
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 9300-13500 USD per set |
| بسته بندی استاندارد: | پس از بسته بندی فیلم کششی ، آن را در ظرف بسته بندی می شود. |
| دوره تحویل: | 15-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
واحد ترکیبی گرم و سرد با سرعت بالا یک مدل برتر است که از طریق ادغام فناوری بین المللی توسعه یافته است. این سیستم میکسر های گرم و سرد را برای انتقال خودکار مواد مخلوط شده داغ به میکسر سرد برای خنک کردن ترکیب می کند و به طور موثر گازهای باقیمانده را از بین می برد و از تجمع مواد جلوگیری می کند.
| پارامتر | دستگاه اختلاط داغ | دستگاه اختلاط سرد |
|---|---|---|
| حجم کل | 500 لیتر | 1000 لیتر |
| حجم معتبر | 350 لیتر | 640 لیتر |
| تعداد تیغه ها | 3 | 1 |
| فرم گرمایش/خنک کننده | گرمایش الکتریکی | خنک کننده آبی (0-15℃) |
| مدل موتور | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
| توان | 75 کیلووات | 15 کیلووات |
| سرعت چرخش | 1450 دور در دقیقه | 130 دور در دقیقه |
| زمان اختلاط | 8-10 دقیقه | 10-15 دقیقه |
| پارامتر | دستگاه اختلاط داغ | دستگاه اختلاط سرد |
|---|---|---|
| حجم کل | 300 لیتر | 600 لیتر |
| حجم معتبر | 200 لیتر | 400 لیتر |
| تعداد تیغه ها | 3 | 1 |
| فرم گرمایش/خنک کننده | گرمایش الکتریکی | خنک کننده آبی (0-15℃) |
| مدل موتور | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
| توان | 55 کیلووات | 11 کیلووات |
| زمان اختلاط | 8-10 دقیقه | 10-15 دقیقه |
واحد اختلاط گرم و سرد با سرعت بالا برای فرآیندهای اختلاط، هم زدن و رنگ آمیزی در صنایع پلاستیک، لاستیک و مواد شیمیایی روزانه طراحی شده است. این به عنوان یک راه حل ایده آل برای تولید ورق های پلاستیکی، لوله ها، مواد با شکل خاص و پلاستیک های قابل تجزیه عمل می کند.