MOQ: | 1 set |
Harga: | 9300-13500 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15-25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Unit hibrida panas dingin berkecepatan tinggi adalah model premium yang dikembangkan melalui integrasi teknologi internasional. Sistem ini menggabungkan mixer panas dan dingin untuk secara otomatis memindahkan material campuran panas ke dalam mixer dingin untuk pendinginan, secara efektif menghilangkan sisa gas dan mencegah penggumpalan material.
Parameter | Mesin Pencampur Panas | Mesin Pencampur Dingin |
---|---|---|
Volume Total | 500L | 1000L |
Volume Valid | 350L | 640L |
Jumlah Bilah | 3 | 1 |
Bentuk Pemanas/Pendingin | Pemanas listrik | Pendingin air (0-15℃) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Daya | 75 KW | 15KW |
Kecepatan Rotasi | 1450 r/m | 130r/m |
Waktu Pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Parameter | Mesin Pencampur Panas | Mesin Pencampur Dingin |
---|---|---|
Volume Total | 300L | 600L |
Volume Valid | 200L | 400L |
Jumlah Bilah | 3 | 1 |
Bentuk Pemanas/Pendingin | Pemanas listrik | Pendingin air (0-15℃) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Daya | 55 KW | 11KW |
Waktu Pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Unit pencampuran panas dan dingin berkecepatan tinggi dirancang untuk proses pencampuran, pengadukan, dan pewarnaan dalam industri plastik, karet, dan kimia sehari-hari. Ini berfungsi sebagai solusi ideal untuk memproduksi lembaran plastik, pipa, bahan berbentuk khusus, dan plastik yang dapat terdegradasi.
MOQ: | 1 set |
Harga: | 9300-13500 USD per set |
kemasan standar: | Setelah dibungkus dengan Stretch Film, film ini dikirim tanpa kemasan di dalam wadah. |
Periode pengiriman: | 15-25 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Unit hibrida panas dingin berkecepatan tinggi adalah model premium yang dikembangkan melalui integrasi teknologi internasional. Sistem ini menggabungkan mixer panas dan dingin untuk secara otomatis memindahkan material campuran panas ke dalam mixer dingin untuk pendinginan, secara efektif menghilangkan sisa gas dan mencegah penggumpalan material.
Parameter | Mesin Pencampur Panas | Mesin Pencampur Dingin |
---|---|---|
Volume Total | 500L | 1000L |
Volume Valid | 350L | 640L |
Jumlah Bilah | 3 | 1 |
Bentuk Pemanas/Pendingin | Pemanas listrik | Pendingin air (0-15℃) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Daya | 75 KW | 15KW |
Kecepatan Rotasi | 1450 r/m | 130r/m |
Waktu Pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Parameter | Mesin Pencampur Panas | Mesin Pencampur Dingin |
---|---|---|
Volume Total | 300L | 600L |
Volume Valid | 200L | 400L |
Jumlah Bilah | 3 | 1 |
Bentuk Pemanas/Pendingin | Pemanas listrik | Pendingin air (0-15℃) |
Model Motor | YD200L-8/4-V1 | Y132M-4 |
Daya | 55 KW | 11KW |
Waktu Pencampuran | 8-10 menit | 10-15 menit |
Unit pencampuran panas dan dingin berkecepatan tinggi dirancang untuk proses pencampuran, pengadukan, dan pewarnaan dalam industri plastik, karet, dan kimia sehari-hari. Ini berfungsi sebagai solusi ideal untuk memproduksi lembaran plastik, pipa, bahan berbentuk khusus, dan plastik yang dapat terdegradasi.