MOQ: | 1 세트 |
가격: | 2000 - 6000 USD per set |
표준 포장: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
배달 기간: | 일이 15일부터 25일까지 일합니다 |
지불 방법: | L/C,T/T |
공급 능력: | 달 당 20개 세트 |
색상 | 맞춤형 |
전원 | 전기 |
절단 범위 | 20 - 800 mm |
총 전력 | 2.2kw |
절단 방식 | 칩리스 |
처리 플라스틱 | PE PP PPR PERT PA PVC |
이 칩리스 절단기 시리즈는 PE, PP, PPR, PERT, PA 및 PVC를 포함한 다양한 플라스틱 파이프에 대해 효율적이고 먼지가 없는 절단을 제공합니다. 매끄럽고 버가 없는 파이프 끝을 제공하며 저소음으로 작동하여 재료 낭비를 최소화하면서 고속 절단 요구 사항을 충족합니다.
모델 번호 | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
절단 범위 (mm) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
최대 두께 (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
최대 절단 빈도 | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
톱 테이블 이동 속도 | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
중심 높이 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
전력 (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
비고 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 |
PPR, PE, PP, PVC, 온수/냉수 파이프, 가스 파이프 및 실리콘 코어 파이프를 포함한 다양한 파이프의 온라인 절단에 이상적입니다.
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 2000 - 6000 USD per set |
표준 포장: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
배달 기간: | 일이 15일부터 25일까지 일합니다 |
지불 방법: | L/C,T/T |
공급 능력: | 달 당 20개 세트 |
색상 | 맞춤형 |
전원 | 전기 |
절단 범위 | 20 - 800 mm |
총 전력 | 2.2kw |
절단 방식 | 칩리스 |
처리 플라스틱 | PE PP PPR PERT PA PVC |
이 칩리스 절단기 시리즈는 PE, PP, PPR, PERT, PA 및 PVC를 포함한 다양한 플라스틱 파이프에 대해 효율적이고 먼지가 없는 절단을 제공합니다. 매끄럽고 버가 없는 파이프 끝을 제공하며 저소음으로 작동하여 재료 낭비를 최소화하면서 고속 절단 요구 사항을 충족합니다.
모델 번호 | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
절단 범위 (mm) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
최대 두께 (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
최대 절단 빈도 | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
톱 테이블 이동 속도 | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
중심 높이 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
전력 (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
비고 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 | 솔리드 벽 튜브 |
PPR, PE, PP, PVC, 온수/냉수 파이프, 가스 파이프 및 실리콘 코어 파이프를 포함한 다양한 파이프의 온라인 절단에 이상적입니다.