Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 2000 - 6000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Renk | Özelleştirilebilir |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Kesme aralığı | 20 - 800 mm |
Toplam Güç | 2.2kw |
Kesme Yöntemi | Çipsiz |
İşlenen Plastik | PE PP PPR PERT PA PVC |
Bu çipsiz kesme makinesi serisi, PE, PP, PPR, PERT, PA ve PVC dahil olmak üzere çeşitli plastik borular için verimli, tozsuz kesim sağlar. Düşük gürültüyle çalışırken, malzeme israfını en aza indirerek, pürüzsüz, çapak içermeyen boru uçları sunar ve yüksek hızlı kesim gereksinimlerini karşılar.
Model numarası | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Kesme aralığı (mm) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
Maksimum kalınlık (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maksimum kesme sıklığı | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Testere tablası hareket hızı | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Merkez yüksekliği (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Güç (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Not | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu |
PPR, PE, PP, PVC, sıcak/soğuk su boruları, gaz boruları ve silikon çekirdek boruları dahil olmak üzere çeşitli boruların çevrimiçi kesimi için idealdir.
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 2000 - 6000 USD per set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 20 TAKIM |
Renk | Özelleştirilebilir |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Kesme aralığı | 20 - 800 mm |
Toplam Güç | 2.2kw |
Kesme Yöntemi | Çipsiz |
İşlenen Plastik | PE PP PPR PERT PA PVC |
Bu çipsiz kesme makinesi serisi, PE, PP, PPR, PERT, PA ve PVC dahil olmak üzere çeşitli plastik borular için verimli, tozsuz kesim sağlar. Düşük gürültüyle çalışırken, malzeme israfını en aza indirerek, pürüzsüz, çapak içermeyen boru uçları sunar ve yüksek hızlı kesim gereksinimlerini karşılar.
Model numarası | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Kesme aralığı (mm) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
Maksimum kalınlık (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maksimum kesme sıklığı | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Testere tablası hareket hızı | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Merkez yüksekliği (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Güç (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Not | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu | Katı duvar borusu |
PPR, PE, PP, PVC, sıcak/soğuk su boruları, gaz boruları ve silikon çekirdek boruları dahil olmak üzere çeşitli boruların çevrimiçi kesimi için idealdir.