MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 2000 - 6000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Farbe | Anpassbar |
Stromquelle | Elektrisch |
Schneidebereich | 20 - 800 mm |
Gesamtleistung | 2,2 kW |
Schneidmethode | Spanlos |
Verarbeiteter Kunststoff | PE PP PPR PERT PA PVC |
Diese spanlose Schneidemaschinenserie bietet effizientes, staubfreies Schneiden für verschiedene Kunststoffrohre, einschließlich PE, PP, PPR, PERT, PA und PVC. Sie liefert glatte, gratfreie Rohrenden bei geräuscharmem Betrieb und erfüllt die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsschneiden bei gleichzeitiger Minimierung des Materialverlusts.
Modellnummer | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Schneidebereich (mm) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
Maximale Dicke (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maximale Schnittfrequenz | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Sägetisch-Bewegungsgeschwindigkeit | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Mittenhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Leistung (kW) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 |
Bemerkung | Vollwandrohr | Vollwandrohr | Vollwandrohr | Vollwandrohr | Vollwandrohr |
Ideal zum Online-Schneiden verschiedener Rohre, einschließlich PPR, PE, PP, PVC, Warm-/Kaltwasserrohre, Gasrohre und Silikonkernrohre.
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 2000 - 6000 USD per set |
Standardverpackung: | Nachdem sie mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird sie in einem Container ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 15 - 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 20 Sätze pro Monat |
Farbe | Anpassbar |
Stromquelle | Elektrisch |
Schneidebereich | 20 - 800 mm |
Gesamtleistung | 2,2 kW |
Schneidmethode | Spanlos |
Verarbeiteter Kunststoff | PE PP PPR PERT PA PVC |
Diese spanlose Schneidemaschinenserie bietet effizientes, staubfreies Schneiden für verschiedene Kunststoffrohre, einschließlich PE, PP, PPR, PERT, PA und PVC. Sie liefert glatte, gratfreie Rohrenden bei geräuscharmem Betrieb und erfüllt die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsschneiden bei gleichzeitiger Minimierung des Materialverlusts.
Modellnummer | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Schneidebereich (mm) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
Maximale Dicke (mm) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Maximale Schnittfrequenz | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Sägetisch-Bewegungsgeschwindigkeit | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Mittenhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
Leistung (kW) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 |
Bemerkung | Vollwandrohr | Vollwandrohr | Vollwandrohr | Vollwandrohr | Vollwandrohr |
Ideal zum Online-Schneiden verschiedener Rohre, einschließlich PPR, PE, PP, PVC, Warm-/Kaltwasserrohre, Gasrohre und Silikonkernrohre.