ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 2000 - 6000 USD per set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | หลังจากห่อด้วยฟิล์มยืดมันจะถูกส่งออกมาในภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 - 25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ชุดต่อเดือน |
สี | ปรับแต่งได้ |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
ช่วงการตัด | 20 - 800 มม. |
กำลังไฟรวม | 2.2kw |
วิธีการตัด | ไร้เศษ |
พลาสติกที่ผ่านการแปรรูป | PE PP PPR PERT PA PVC |
เครื่องตัดแบบไร้เศษรุ่นนี้ให้การตัดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากฝุ่นสำหรับท่อพลาสติกต่างๆ รวมถึง PE, PP, PPR, PERT, PA และ PVC ให้ปลายท่อที่เรียบและปราศจากเสี้ยน พร้อมการทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำ ตอบสนองความต้องการในการตัดด้วยความเร็วสูงในขณะที่ลดของเสียจากวัสดุ
หมายเลขรุ่น | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการตัด (มม.) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
ความหนาสูงสุด (มม.) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
ความถี่ในการตัดสูงสุด | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโต๊ะเลื่อย | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
ความสูงตรงกลาง (มม.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
หมายเหตุ | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง |
เหมาะสำหรับการตัดท่อต่างๆ แบบออนไลน์ รวมถึง PPR, PE, PP, PVC, ท่อน้ำร้อน/เย็น, ท่อแก๊ส และท่อแกนซิลิคอน
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 2000 - 6000 USD per set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | หลังจากห่อด้วยฟิล์มยืดมันจะถูกส่งออกมาในภาชนะ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 - 25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ชุดต่อเดือน |
สี | ปรับแต่งได้ |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
ช่วงการตัด | 20 - 800 มม. |
กำลังไฟรวม | 2.2kw |
วิธีการตัด | ไร้เศษ |
พลาสติกที่ผ่านการแปรรูป | PE PP PPR PERT PA PVC |
เครื่องตัดแบบไร้เศษรุ่นนี้ให้การตัดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากฝุ่นสำหรับท่อพลาสติกต่างๆ รวมถึง PE, PP, PPR, PERT, PA และ PVC ให้ปลายท่อที่เรียบและปราศจากเสี้ยน พร้อมการทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำ ตอบสนองความต้องการในการตัดด้วยความเร็วสูงในขณะที่ลดของเสียจากวัสดุ
หมายเลขรุ่น | 63 | 160 | 250 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการตัด (มม.) | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 |
ความหนาสูงสุด (มม.) | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 |
ความถี่ในการตัดสูงสุด | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโต๊ะเลื่อย | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
ความสูงตรงกลาง (มม.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
หมายเหตุ | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง | ท่อผนังแข็ง |
เหมาะสำหรับการตัดท่อต่างๆ แบบออนไลน์ รวมถึง PPR, PE, PP, PVC, ท่อน้ำร้อน/เย็น, ท่อแก๊ส และท่อแกนซิลิคอน