| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | 7200 USD Per Set |
| Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
| Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/CT/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Açma/Kapama, tek kademeli, mikro anahtar |
Manyetik şerit cihazı, servo PLC kontrol sistemi ve dokunmatik ekran paneli benimser, kullanışlı parametre ayarları ve yüksek kontrol doğruluğu sunar. Manyetik şeridi talebe göre yüksek hassasiyet ve uzunlukta kesebilir, çeşitlendirilmiş üretim gereksinimlerini karşılar.
| Sarım Çözme Yöntemi | Düz / Dikey |
|---|---|
| Üretim Verimliliği | Yüksek |
| Toplam Ağırlık | 540kg |
| Genel Boyutlar | 4200 * 650 * 1450 mm |
| Motor Gücü | 0.55kw |
| Sarım Çözme Yöntemi | Düz / Dikey |
Buzdolapları, dondurucular, su sebilleri, içecek dolapları, dezenfeksiyon dolapları, mutfak gereçleri vb. gibi çeşitli kapı contalarının manyetik şerit işlenmesi için uygundur.
|
|
| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | 7200 USD Per Set |
| Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
| Teslim süresi: | 15 - 25 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/CT/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Açma/Kapama, tek kademeli, mikro anahtar |
Manyetik şerit cihazı, servo PLC kontrol sistemi ve dokunmatik ekran paneli benimser, kullanışlı parametre ayarları ve yüksek kontrol doğruluğu sunar. Manyetik şeridi talebe göre yüksek hassasiyet ve uzunlukta kesebilir, çeşitlendirilmiş üretim gereksinimlerini karşılar.
| Sarım Çözme Yöntemi | Düz / Dikey |
|---|---|
| Üretim Verimliliği | Yüksek |
| Toplam Ağırlık | 540kg |
| Genel Boyutlar | 4200 * 650 * 1450 mm |
| Motor Gücü | 0.55kw |
| Sarım Çözme Yöntemi | Düz / Dikey |
Buzdolapları, dondurucular, su sebilleri, içecek dolapları, dezenfeksiyon dolapları, mutfak gereçleri vb. gibi çeşitli kapı contalarının manyetik şerit işlenmesi için uygundur.